Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
7 875 | 26 175 | 27 675 | 29 175 | 32 375 | 3 | |
7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 | |
7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 | |
ТОПАС 6 ТОПАС 6 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС 6 Long ТОПАС 6 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС 8 ТОПАС 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 8 Long ТОПАС 8 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 8 Long УС ТОПАС 8 long ПР УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4 |
ТОПАС 9 ТОПАС 9 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 9 Long ТОПАС 9 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 9 Long УС ТОПАС-С 9 long ПР УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 10 ТОПАС 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 10 Long ТОПАС 10 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long Ус ТОПАС 10 Long Ус Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 12 ТОПАС 12 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 12 Long ТОПАС 12 Long Пр | 11 813 | 40 213 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 12 Long Ус ТОПАС 12 Long Ус Пр | 11 813 | 40 213 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 15 ТОПАС 15 Пр | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
ТОПАС 15 Long ТОПАС 15 Long Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус ТОПАС 15 Long Ус Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 20 ТОПАС 20 Пр | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
ТОПАС 20 Long ТОПАС 20 Long Пр | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
ТОПАС 30 ТОПАС 30 Пр | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
ТОПАС 30 Long ТОПАС 30 Long Пр | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
ТОПАС 40 ТОПАС 40 Пр | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
ТОПАС 50 ТОПАС 50 Пр | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
ТОПАС 75 ТОПАС 75 Пр | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
ТОПАС 100 ТОПАС 100 Пр | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
ТОПАС 150 ТОПАС 150 Пр | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
В СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ТОПАС ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Доставка и выгрузка станции на объект
2. Выезд монтажной бригады для поведения работ
3. Подготовка, выемка грунта котлована под станцию (грунт на отвал)
4. Копка траншеи и укладка 4 п/м канализационной трубы Ø 110
5. Подвоз песка к котловану, подготовка песчаной подушки
6. Спуск станции в котлован, обсыпка песком и одновременное заполнение водой
7. Электрокабель ВВГ 10 метров и закладка его в гофру ПНД
8. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию
ШЕФ-МОНТАЖ:
Шеф-монтаж — пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
В ШЕФ-МОНТАЖ ТОПАС ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Герметизация подводящей и отводящей канализационной трубы в станцию ТОПАС
2. Подключение станции к электрическому кабелю
3. Монтаж и подключение компрессорного оборудования в станцию
4. Монтаж и подключение дренажного насоса на выброс очищенной воды
5. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ!
Материалы: песок, вода, 220 Вт предоставляется заказчиком самостоятельно и за свой счет по месту выполнения монтажных работ.
Стоимость работ по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС Топас: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций не входит в цену монтажа.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть