Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | |||
---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
7 875 | 26 175 | 27 675 | 29 175 | 32 375 | |
7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | |
7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | |
ТОПАС 6 | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 |
ТОПАС 6 Long | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 |
ТОПАС 8 | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 |
ТОПАС 8 Long | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 |
ТОПАС 8 Long УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 |
ТОПАС 9 | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 |
ТОПАС 9 Long | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 |
ТОПАС 9 Long УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 |
ТОПАС 10 | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 |
ТОПАС 10 Long | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 |
ТОПАС 10 Long Ус | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 |
ТОПАС 12 | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 |
ТОПАС 12 Long | 11 813 | 40 213 | 44 113 | 45 613 | 48 763 |
ТОПАС 12 Long Ус | 11 813 | 40 213 | 44 113 | 45 613 | 48 763 |
ТОПАС 15 | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 |
ТОПАС 15 Long | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 |
ТОПАС 15 Long Ус | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 |
ТОПАС 20 | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 |
ТОПАС 20 Long | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 |
ТОПАС 30 | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 |
ТОПАС 30 Long | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 |
ТОПАС 40 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 |
ТОПАС 50 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 |
ТОПАС 75 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 |
ТОПАС 100 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 |
ТОПАС 150 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 |
В СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ТОПАС ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Доставка и выгрузка станции на объект
2. Выезд монтажной бригады для поведения работ
3. Подготовка, выемка грунта котлована под станцию (грунт на отвал)
4. Копка траншеи и укладка 4 п/м канализационной трубы Ø 110
5. Подвоз песка к котловану, подготовка песчаной подушки
6. Спуск станции в котлован, обсыпка песком и одновременное заполнение водой
7. Электрокабель ВВГ 10 метров и закладка его в гофру ПНД
8. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию
ШЕФ-МОНТАЖ:
Шеф-монтаж — пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
В ШЕФ-МОНТАЖ ТОПАС ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Герметизация подводящей и отводящей канализационной трубы в станцию ТОПАС
2. Подключение станции к электрическому кабелю
3. Монтаж и подключение компрессорного оборудования в станцию
4. Монтаж и подключение дренажного насоса на выброс очищенной воды
5. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ!
Материалы: песок, вода, 220 Вт предоставляется заказчиком самостоятельно и за свой счет по месту выполнения монтажных работ.
Стоимость работ по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС Топас: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций не входит в цену монтажа.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть