Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
ТОПАС-С 4 ТОПАС-С 4 Пр | 7 875 | 26 175 | 26 675 | 29 175 | 32 375 | 3 |
ТОПАС-С 5 ТОПАС-С 5 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС-С 5 Long ТОПАС-С 5 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС-С 6 ТОПАС-С 6 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС-С 6 Long ТОПАС-С 6 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС-С 8 ТОПАС-С 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС-С 8 Long ТОПАС-С 8 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС-С 8 Long УС ТОПАС-С 8 Long Пр УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС-С 9 ТОПАС-С 9 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС-С 9 Long ТОПАС-С 9 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС-С 9 Long УС ТОПАС-С 9 Long Пр УС | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС-С 10 ТОПАС-С 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС-С 10 Long ТОПАС-С 10 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС-С 10 Long УС ТОПАС-С 10 Long Пр УС | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС-С 12 ТОПАС-С 12 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС-С 12 Long ТОПАС-С 12 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС-С 12 Long УС ТОПАС-С 12 Long Пр УС | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
В СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ТОПАС-С ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Доставка и выгрузка станции на объект
2. Выезд монтажной бригады для поведения работ
3. Подготовка, выемка грунта котлована под станцию (грунт на отвал)
4. Копка траншеи и укладка 4 п/м канализационной трубы Ø 110
5. Подвоз песка к котловану, подготовка песчаной подушки
6. Спуск станции в котлован, обсыпка песком и одновременное заполнение водой
7. Электрокабель ВВГ 10 метров и закладка его в гофру ПНД
8. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию
ШЕФ-МОНТАЖ:
Шеф-монтаж — пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
В ШЕФ-МОНТАЖ ТОПАС-С ВКЛЮЧЕНЫ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Герметизация подводящей и отводящей канализационной трубы в станцию ТОПАС
2. Подключение станции к электрическому кабелю
3. Монтаж и подключение компрессорного оборудования в станцию
4. Монтаж и подключение дренажного насоса на выброс очищенной воды
5. Пусконаладочные работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ!
Материалы: песок, вода, 220 Вт предоставляется заказчиком самостоятельно и за свой счет по месту выполнения монтажных работ.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть