Модель АС | Шеф-монтаж | Монтаж без земляных работ | Стоимость стандартного монтажа |
---|---|---|---|
Тверь-0,35П | 10 090 | 20 180 | 30 270 |
Тверь-0,35ПН | 11 000 | 22 000 | 33 000 |
Тверь-0,5П | 11 010 | 22 020 | 33 030 |
Тверь-0,5ПН | 12 210 | 24 420 | 36 630 |
Тверь-0,5ПМ | 12 660 | 25 320 | 37 980 |
Тверь-0,5ПНМ | 14 020 | 28 040 | 42 060 |
Тверь-0,5НП | 12 210 | 24 420 | 36 630 |
Тверь-0,5НПН | 13 220 | 26 440 | 39 660 |
Тверь-0,5НПМ | 14 020 | 28 040 | 42 060 |
Тверь-0,5НПНМ | 15 240 | 30 480 | 45 720 |
Тверь-0,75П | 12 560 | 25 120 | 37 680 |
Тверь-0,75ПН | 13 930 | 27 860 | 41 790 |
Тверь-0,75ПМ | 14 750 | 29 500 | 44 250 |
Тверь-0,75НП | 13 980 | 27 960 | 41 940 |
Тверь-0,75НПМ | 16 490 | 32 980 | 49 470 |
Тверь-0,75ПНМ | 16 490 | 32 980 | 49 470 |
Тверь-0,75НПН | 15 150 | 30 300 | 45 450 |
Тверь-0,75НПНМ | 17 800 | 35 600 | 53 400 |
Тверь-0,85П | 13 450 | 26 900 | 40 350 |
Тверь-0,85ПН | 14 840 | 29 680 | 44 520 |
Тверь-0,85ПМ | 16 170 | 32 340 | 48 510 |
Тверь-0,85ПНМ | 17 870 | 35 740 | 53 610 |
Тверь-0,85НП | 14 840 | 29 680 | 44 520 |
Тверь-0,85НПН | 16 170 | 32 340 | 48 510 |
Тверь-0,85НПМ | 17 870 | 35 740 | 53 610 |
Тверь-0,85НПНМ | 19 600 | 39 200 | 58 800 |
Тверь-1П | 15 160 | 30 320 | 45 480 |
Тверь-1ПН | 16 590 | 33 180 | 49 770 |
Тверь-1ПМ | 17 420 | 34 840 | 52 260 |
Тверь-1ПНМ | 18 980 | 37 960 | 56 940 |
Тверь-1НП | 16 610 | 33 220 | 49 830 |
Тверь-1НПН | 18 050 | 36 100 | 54 150 |
Тверь-1НПМ | 18 980 | 37 960 | 56 940 |
Тверь-1НПНМ | 20 790 | 41 580 | 62 370 |
Тверь-1,2П | 16 490 | 32 980 | 49 470 |
Тверь-1,2ПН | 17 960 | 35 920 | 53 880 |
Тверь-1,2ПМ | 18 930 | 37 860 | 56 790 |
Тверь-1,2ПНМ | 20 560 | 41 120 | 61 680 |
Тверь-1,2НП | 18 000 | 36 000 | 54 000 |
Тверь-1,2НПН | 19 460 | 38 920 | 58 380 |
Тверь-1,2НПМ | 20 540 | 41 080 | 61 620 |
Тверь-1,2НПНМ | 22 180 | 44 360 | 66 540 |
Тверь-1,5П | 18 650 | 37 300 | 55 950 |
Тверь-1,5ПН | 20 140 | 40 280 | 60 420 |
Тверь-1,5ПМ | 21 440 | 42 880 | 64 320 |
Тверь-1,5ПНМ | 23 090 | 46 180 | 69 270 |
Тверь-1,5НП | 20 140 | 40 280 | 60 420 |
Тверь-1,5НПН | 21 820 | 43 640 | 65 460 |
Тверь-1,5НПМ | 23 080 | 46 160 | 69 240 |
Тверь-1,5НПНМ | 24 730 | 49 460 | 74 190 |
Тверь-2П | 23 320 | 46 640 | 69 960 |
Тверь-2ПН | 25 040 | 50 080 | 75 120 |
Тверь-2ПМ | 25 290 | 50 580 | 75 870 |
Тверь-2ПНМ | 27 040 | 54 080 | 81 120 |
Тверь-2НП | 24 960 | 49 920 | 74 880 |
Тверь-2НПН | 26 760 | 53 520 | 80 280 |
Тверь-2НПМ | 26 620 | 53 240 | 79 860 |
Тверь-2НПНМ | 28 220 | 56 440 | 84 660 |
Тверь-3П | 26 710 | 53 420 | 80 130 |
Тверь-3ПН | 28 270 | 56 540 | 84 810 |
Тверь-3ПМ | 29 120 | 58 240 | 87 360 |
Тверь-3ПНМ | 30 220 | 60 440 | 90 660 |
Тверь-3НП | 28 280 | 56 560 | 84 840 |
Тверь-3НПН | 29 960 | 59 920 | 89 880 |
Тверь-3НПМ | 29 880 | 59 760 | 89 640 |
Тверь-3НПНМ | 31 730 | 63 460 | 95 190 |
Тверь-4 П | 44 630 | 89 260 | 133 890 |
Тверь-6 П | 51 740 | 103 480 | 155 220 |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть