Модель АС | Шеф-монтаж | Монтаж без земляных работ | Стоимость стандартного монтажа |
---|---|---|---|
Волгарь 3 2030 С | 10 170 | 20 340 | 30 510 |
Волгарь 3 2030 П | 10 440 | 20 880 | 31 320 |
Волгарь 5 2360 С | 11 160 | 22 320 | 33 480 |
Волгарь 5 2360 П | 11 430 | 22 860 | 34 290 |
Волгарь 5 2500 С | 11 520 | 23 040 | 34 560 |
Волгарь 5 2500 П | 11 790 | 23 580 | 35 370 |
Волгарь 5 3000 С | 13 230 | 26 460 | 39 690 |
Волгарь 5 3000 П | 13 500 | 27 000 | 40 500 |
Волгарь 8 2360 С | 13 770 | 27 540 | 41 310 |
Волгарь 8 2360 П | 14 040 | 28 080 | 42 120 |
Волгарь 8 2500 С | 14 130 | 28 260 | 42 390 |
Волгарь 8 2500 П | 14 400 | 28 800 | 43 200 |
Волгарь 8 3000 С | 15 660 | 31 320 | 46 980 |
Волгарь 8 3000 П | 15 930 | 31 860 | 47 790 |
Волгарь 10 2360 С | 16 920 | 33 840 | 50 760 |
Волгарь 10 2360 П | 17 190 | 34 380 | 51 570 |
Волгарь 10 2500 С | 17 370 | 34 740 | 52 110 |
Волгарь 10 2500 П | 17 640 | 35 280 | 52 920 |
Волгарь 10 3000 С | 19 260 | 38 520 | 57 780 |
Волгарь 10 3000 П | 19 530 | 39 060 | 58 590 |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть