Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАЭРО 3 | 377 100 | 339 390 | 75 420 | 15 чел | 1025 л | 3000 л/сут | 2,4 м | 1,2 м | 2,5 м |
ТОПАЭРО 3 Пр | 397 500 | 357 750 | 79 500 | 15 чел | 1025 л | 3000 л/сут | 2,3 м | 1,2 м | 2,5 м |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 429 900 | 386 910 | 85 980 | 15 чел | 1025 л | 3000 л/сут | 2,35 м | 1,2 м | 3,1 м |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 455 900 | 410 310 | 91 180 | 15 чел | 1025 л | 3000 л/сут | 2,3 м | 1,2 м | 3,1 м |
ТОПАЭРО 4 | 453 100 | 407 790 | 90 620 | 20 чел | 1200 л | 4000 л/сут | 2,15 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАЭРО 4 Пр | 469 500 | 422 550 | 93 900 | 20 чел | 1200 л | 4000 л/сут | 2,05 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 527 900 | 475 110 | 105 580 | 20 чел | 1200 л | 4000 л/сут | 2,05 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 547 900 | 493 110 | 109 580 | 20 чел | 1200 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАЭРО 6 | 531 700 | 478 530 | 106 340 | 30 чел | 1300 л | 6000 л/сут | 2,15 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАЭРО 6 Пр | 552 100 | 496 890 | 110 420 | 30 чел | 1300 л | 6000 л/сут | 2,05 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 585 900 | 527 310 | 117 180 | 30 чел | 1300 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 633 900 | 570 510 | 126 780 | 30 чел | 1300 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 7 | 661 900 | 595 710 | 132 380 | 40 чел | 1500 л | 7000 л/сут | 2,25 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 7 Пр | 693 700 | 624 330 | 138 740 | 40 чел | 1500 л | 7000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 9 Пр | 943 500 | 849 150 | 188 700 | 50 чел | 2250 л | 9000 л/сут | 3,15 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 9 Пр | 949 700 | 854 730 | 189 940 | 50 чел | 2250 л | 9000 л/сут | 3,15 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 12 | 1 143 900 | 1 029 510 | 228 780 | 75 чел | 3000 л | 12000 л/сут | 4,25 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 12 Пр | 1 164 100 | 1 047 690 | 232 820 | 75 чел | 3000 л | 12000 л/сут | 4,16 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 16 | 1 419 700 | 1 277 730 | 283 940 | 100 чел | 4500 л | 16000 л/сут | 5,25 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 16 Пр | 1 443 100 | 1 298 790 | 288 620 | 100 чел | 4500 л | 16000 л/сут | 5,16 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАЭРО 24 (+ЕМ) | 2 339 300 | 2 105 370 | 467 860 | 150 чел | 6000 л | 24000 л/сут | 4,25 м | 4,4 м | 3 м |
ТОПАЭРО 24 Пр (+ЕМ) | 2 374 900 | 2 137 410 | 474 980 | 150 чел | 6000 л | 24000 л/сут | 4,16 м | 4,4 м | 3 м |
ТОПАЭРО 32 (+ЕМ) | 2 899 700 | 2 609 730 | 579 940 | 200 чел | 9000 л | 32000 л/сут | 5,25 м | 4,4 м | 3 м |
ТОПАЭРО 32 Пр (+ЕМ) | 2 969 700 | 2 672 730 | 593 940 | 200 чел | 9000 л | 32000 л/сут | 5,16 м | 4,4 м | 3 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть
Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?