Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Тверь-0,6 | 0 | 59 900 | 3 | 0,6 м3/сут | 75 кг | 1,6 | 1,1 | 1,67 | |
Тверь-0,6H | 0 | 66 000 | 3 | 0,6 м3/сут | 80 кг | 1,6 | 1,1 | 1,67 | |
Тверь-1 | 0 | 73 600 | 5 | 1 м3/сут | 105 кг | 2,5 | 1,1 | 1,67 | |
Тверь-1H | 0 | 79 800 | 5 | 1 м3/сут | 110 кг | 2,5 | 1,1 | 1,67 | |
Тверь-1,2 | 0 | 83 300 | 6 | 1,2 м3/сут | 120 кг | 3,0 | 1,1 | 1,67 | |
Тверь-1,2H | 0 | 89 800 | 6 | 1,2 м3/сут | 125 кг | 3,0 | 1,1 | 1,67 |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть