Главная / Цены на продукцию Тверь

Цены на продукцию Тверь

Модель станции Цена Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Кол-во
условных
поль-лей
Залповый
сброс, л
Объем
перераб.
л/сут.
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Тверь-0,35П 108 900 103 455 32 670 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,35ПН 118 800 112 860 35 640 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,8 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5П 118 800 112 860 35 640 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 1,06 1,67
Тверь-0,5ПН 131 700 125 115 39 510 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5ПМ 136 900 130 055 41 070 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5ПНМ 151 600 144 020 45 480 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НП 131 800 125 210 39 540 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПН 142 700 135 565 42 810 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПМ 151 600 144 020 45 480 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НПНМ 164 900 156 655 49 470 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8П 135 900 129 105 40 770 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПН 150 700 143 165 45 210 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПМ 159 600 151 620 47 880 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8ПНМ 178 400 169 480 53 520 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НП 150 900 143 355 45 270 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПМ 178 400 169 480 53 520 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НПН 163 900 155 705 49 170 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПНМ 192 600 182 970 57 780 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1П 160 500 152 475 48 150 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПН 174 900 166 155 52 470 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПНМ 199 800 189 810 59 940 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1ПМ 184 300 175 085 55 290 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НП 174 900 166 155 52 470 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1 НПН 189 400 179 930 56 820 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1НПМ 199 800 189 810 59 940 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НПНМ 215 900 205 105 64 770 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,6П 201 700 191 615 60 510 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПН 217 900 207 005 65 370 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6ПМ 231 900 220 305 69 570 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПНМ 249 800 237 310 74 940 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НП 217 900 207 005 65 370 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПН 235 800 224 010 70 740 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НПМ 249 700 237 215 74 910 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПНМ 267 500 254 125 80 250 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-2П 252 200 239 590 75 660 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПН 270 900 257 355 81 270 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2ПМ 273 500 259 825 82 050 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПНМ 292 700 278 065 87 810 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НП 270 900 257 355 81 270 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПН 289 400 274 930 86 820 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НПМ 287 900 273 505 86 370 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПНМ 305 200 289 940 91 560 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-3П 288 800 274 360 86 640 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПН 308 800 293 360 92 640 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3ПМ 314 800 299 060 94 440 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПНМ 326 900 310 555 98 070 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НП 308 900 293 455 92 670 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПН 323 800 307 610 97 140 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НПМ 322 900 306 755 96 870 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПНМ 342 900 325 755 102 870 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-4 П 482 700 458 565 144 810 15-22 чел 1350 л 4000 л/сут 4 м 1,3 м 1,72 м
Для проведения замеров и консультаций,
пожалуйста, оставляйте заявку
Замеры и консультация - бесплатно!
направления обслуживания
info@udachnoe-reshenie.ru
г. Москва, ул. Дубнинская 83, 3 этаж, офис 309
 
"уДачное решение" © Москва 2024. Все права защищены.

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?