Модель станции | Цена | Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Тверь-0,35П | 95 900 | 1-2 | 110-120 л | 0,35 м3/сут | 90 кг | 1,4 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,35ПН | 104 500 | 1-2 | 110-120 л | 0,35 м3/сут | 110 кг | 1,8 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5П | 104 600 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 100 кг | 1,65 | 1,06 | 1,67 |
Тверь-0,5ПН | 116 000 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 120 кг | 2,05 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5ПМ | 120 300 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 130 кг | 1,65 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5ПНМ | 133 200 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 150 кг | 2,05 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5НП | 116 000 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 120 кг | 2,05 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5НПН | 125 600 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 150 кг | 2,45 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5НПМ | 133 200 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 150 кг | 2,05 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5НПНМ | 144 800 | 2-3 | 160-170 л | 0,5 м3/сут | 180 кг | 2450 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,75П | 119 300 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 120 кг | 1,9 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,75ПН | 132 300 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 140 кг | 2,3 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,75ПМ | 140 100 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 170 кг | 2300 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,75НП | 132 800 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 140 кг | 2,3 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,75НПМ | 156 700 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 140 кг | 1900 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,75ПНМ | 156 700 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 170 кг | 2300 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,75НПН | 143 900 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 170 кг | 2,7 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,75НПНМ | 169 100 | 2-4 | 250 л | 0,75 м3/сут | 200 кг | 2700 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,85П | 127 800 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 132 кг | 2,1 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,85ПН | 141 000 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 160 кг | 2,5 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,85ПМ | 153 600 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 150 кг | 2100 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,85ПНМ | 169 800 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 180 кг | 2500 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,85НП | 141 000 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 150 кг | 2500 | 1060 | 1670 |
Тверь-0,85НПН | 153 600 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 180 кг | 2900 | 1060 | 1670 |
Тверь-0,85НПМ | 169 800 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 180 кг | 2500 | 1060 | 1970 |
Тверь-0,85НПНМ | 186 200 | 3-5 | 280 л | 0,85 м3/сут | 210 кг | 2900 | 1060 | 1970 |
Тверь-1П | 144 000 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 150 кг | 2,6 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-1ПН | 157 600 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 200 кг | 3000 | 1060 | 1670 |
Тверь-1ПМ | 165 500 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 180 кг | 2600 | 1060 | 1970 |
Тверь-1ПНМ | 180 300 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 230 кг | 3000 | 1060 | 1970 |
Тверь-1НП | 157 800 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 200 кг | 3000 | 1060 | 1670 |
Тверь-1НПН | 171 500 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 210 кг | 3400 | 1060 | 1670 |
Тверь-1НПМ | 180 300 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 200 кг | 3000 | 1060 | 1970 |
Тверь-1НПНМ | 197 500 | 4-6 | 330 л | 1 м3/сут | 240 кг | 3400 | 1060 | 1970 |
Тверь-1,2П | 156 700 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 170 кг | 2800 | 1060 | 1670 |
Тверь-1,2ПН | 170 600 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 230 кг | 3200 | 1060 | 1670 |
Тверь-1,2ПМ | 179 800 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 200 кг | 2800 | 1060 | 1970 |
Тверь-1,2ПНМ | 195 300 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 230 кг | 3200 | 1060 | 1970 |
Тверь-1,2НП | 171 000 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 230 кг | 3200 | 1060 | 1670 |
Тверь-1,2НПН | 184 900 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 260 кг | 3600 | 1060 | 1670 |
Тверь-1,2НПМ | 195 100 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 260 кг | 3200 | 1060 | 1670 |
Тверь-1,2НПНМ | 210 700 | 5-7 | 400 л | 1,2 м3/сут | 290 кг | 3600 | 1060 | 1970 |
Тверь-1,5П | 177 200 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 250 кг | 3,5 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,5ПН | 191 300 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 280 кг | 3,5 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,5ПМ | 203 700 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 280 кг | 3,85 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,5ПНМ | 219 400 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 310 кг | 3,85 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,5НП | 191 300 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 280 кг | 3,85 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,5НПН | 207 300 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 310 кг | 3,85 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,5НПМ | 219 300 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 310 кг | 4,3 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,5НПНМ | 234 900 | 6-9 | 500 л | 1,5 м3/сут | 340 кг | 4,3 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-2П | 221 500 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 310 кг | 4 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2ПН | 237 900 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 350 кг | 4 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2ПМ | 240 300 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 310 кг | 4,5 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2ПНМ | 256 900 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 380 кг | 4,5 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2НП | 237 100 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 350 кг | 4,5 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2НПН | 254 200 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 380 кг | 4,5 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2НПМ | 252 900 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 350 кг | 4,85 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2НПНМ | 268 100 | 10-12 | 660 л | 2 м3/сут | 410 кг | 4,85 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-3П | 253 700 | 13-18 чел | 1000 л | 3 м3/сут | 330 кг | 4 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3ПН | 268 600 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 350 кг | 4 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3ПМ | 276 600 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 350 кг | 4,5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3ПНМ | 287 100 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 390 кг | 4,5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3НП | 268 700 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 350 кг | 4,5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3НПН | 284 600 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 390 кг | 4,5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3НПМ | 283 900 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 390 кг | 5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3НПНМ | 301 400 | 13-18 | 1000 л | 3 м3/сут | 410 кг | 5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-4 П | 424 000 | 15-22 чел | 1350 л | 4 м3/сут | 620 кг | 4 м | 1,3 м | 1,72 м |
Тверь-6 П | 491 500 | 36 | 2000 л | 6 м3/сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть