Модель станции | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Тверь-0,35П | 114 400 | 34 320 | 1-2 чел | 110-120 л | 350 л/сут | 1,4 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,35ПН | 118 800 | 35 640 | 1-2 чел | 110-120 л | 350 л/сут | 1,8 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5П | 124 700 | 37 410 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 1,65 | 1,06 | 1,67 |
Тверь-0,5ПН | 138 300 | 41 490 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,05 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5ПМ | 143 800 | 43 140 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 1,65 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5ПНМ | 159 200 | 47 760 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,05 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5НП | 138 400 | 41 520 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,05 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5НПН | 149 800 | 44 940 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,45 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,5НПМ | 159 200 | 47 760 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,05 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,5НПНМ | 173 200 | 51 960 | 2-3 чел | 160-170 л | 500 л/сут | 2,45 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,8П | 142 700 | 42 810 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,1 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,8ПН | 158 200 | 47 460 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,5 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,8ПМ | 167 600 | 50 280 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,1 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,8ПНМ | 187 300 | 56 190 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,5 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,8НП | 158 500 | 47 550 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,5 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,8НПМ | 187 300 | 56 190 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,5 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-0,8НПН | 172 100 | 51 630 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,9 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-0,8НПНМ | 202 200 | 60 660 | 3-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,9 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-1,1П | 168 500 | 50 550 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 2,6 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-1,1ПН | 183 700 | 55 110 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,0 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-1,1ПНМ | 209 800 | 62 940 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,0 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-1,1ПМ | 193 500 | 58 050 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 2,6 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-1,1НП | 183 700 | 55 110 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,0 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-1,1 НПН | 198 900 | 59 670 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,4 м | 1,06 м | 1,67 м |
Тверь-1,1НПМ | 209 800 | 62 940 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,0 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-1,1НПНМ | 226 700 | 68 010 | 4-6 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,4 м | 1,06 м | 1,97 м |
Тверь-1,6П | 215 800 | 64 740 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 3,5 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,6ПН | 233 200 | 69 960 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 3,5 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,6ПМ | 248 100 | 74 430 | 6-9 чел | 50 л48 | 1600 л/сут | 3,85 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,6ПНМ | 267 300 | 80 190 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 3,85 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,6НП | 233 200 | 69 960 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 3,85 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,6НПН | 252 300 | 75 690 | 6-9 чел | 50 л48 | 1600 л/сут | 3,85 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-1,6НПМ | 267 200 | 80 160 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 4,3 м | 1,1 м | 1,72 м |
Тверь-1,6НПНМ | 286 200 | 85 860 | 6-9 чел | 480 л | 1600 л/сут | 4,3 м | 1,1 м | 2,02 м |
Тверь-2П | 269 900 | 80 970 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2ПН | 289 800 | 86 940 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2ПМ | 292 700 | 87 810 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,5 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2ПНМ | 313 200 | 93 960 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,5 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2НП | 289 900 | 86 970 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,5 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2НПН | 309 700 | 92 910 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,5 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-2НПМ | 308 100 | 92 430 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,85 м | 1,3 м | 1,75 м |
Тверь-2НПНМ | 326 600 | 97 980 | 10-12 чел | 660 л | 2000 л/сут | 4,85 м | 1,3 м | 2,02 м |
Тверь-3П | 309 000 | 92 700 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3ПН | 330 400 | 99 120 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3ПМ | 336 800 | 101 040 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4,5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3ПНМ | 349 800 | 104 940 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4,5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3НП | 330 500 | 99 150 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4,5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3НПН | 346 500 | 103 950 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 4,5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-3НПМ | 345 500 | 103 650 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 5 м | 1,6 м | 1,72 м |
Тверь-3НПНМ | 366 900 | 110 070 | 13-18 чел | 1000 л | 3000 л/сут | 5 м | 1,6 м | 2,02 м |
Тверь-4 П | 516 500 | 154 950 | 15-22 чел | 1350 л | 4000 л/сут | 4 м | 1,3 м | 1,72 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть
Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?