Главная / Цены на продукцию Тверь

Цены на продукцию Тверь

Модель станции Цена Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Кол-во
условных
поль-лей
Залповый
сброс, л
Объем
перераб.
л/сут.
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Тверь-0,35П 0 108 900 32 670 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,35ПН 0 118 800 35 640 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,8 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5П 0 118 800 35 640 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 1,06 1,67
Тверь-0,5ПН 0 131 700 39 510 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5ПМ 0 136 900 41 070 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5ПНМ 0 151 600 45 480 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НП 0 131 800 39 540 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПН 0 142 700 42 810 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПМ 0 151 600 45 480 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НПНМ 0 164 900 49 470 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8П 0 135 900 40 770 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПН 0 150 700 45 210 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПМ 0 159 600 47 880 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8ПНМ 0 178 400 53 520 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НП 0 150 900 45 270 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПМ 0 178 400 53 520 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НПН 0 163 900 49 170 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПНМ 0 192 600 57 780 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1П 0 160 500 48 150 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПН 0 174 900 52 470 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПНМ 0 199 800 59 940 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1ПМ 0 184 300 55 290 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НП 0 174 900 52 470 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1 НПН 0 189 400 56 820 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1НПМ 0 199 800 59 940 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НПНМ 0 215 900 64 770 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,6П 0 201 700 60 510 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПН 0 217 900 65 370 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6ПМ 0 231 900 69 570 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПНМ 0 249 800 74 940 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НП 0 217 900 65 370 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПН 0 235 800 70 740 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НПМ 0 249 700 74 910 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПНМ 0 267 500 80 250 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-2П 0 252 200 75 660 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПН 0 270 900 81 270 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2ПМ 0 273 500 82 050 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПНМ 0 292 700 87 810 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НП 0 270 900 81 270 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПН 0 289 400 86 820 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НПМ 0 287 900 86 370 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПНМ 0 305 200 91 560 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-3П 0 288 800 86 640 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПН 0 308 800 92 640 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3ПМ 0 314 800 94 440 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПНМ 0 326 900 98 070 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НП 0 308 900 92 670 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПН 0 323 800 97 140 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НПМ 0 322 900 96 870 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПНМ 0 342 900 102 870 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-4 П 0 482 700 144 810 15-22 чел 1350 л 4000 л/сут 4 м 1,3 м 1,72 м
 
 
направления обслуживания
info@udachnoe-reshenie.ru
г. Москва, ул. Дубнинская 83, 3 этаж, офис 309
 
"уДачное решение" © Москва 2024. Все права защищены.

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?