Главная / Цены на продукцию Тверь

Цены на продукцию Тверь

Модель станции Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Кол-во
условных
поль-лей
Залповый
сброс, л
Объем
перераб.
л/сут.
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Тверь-0,35П 0 0 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,35ПН 0 0 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,8 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5П 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 1,06 1,67
Тверь-0,5ПН 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5ПМ 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5ПНМ 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НП 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПН 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПМ 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НПНМ 0 0 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8П 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПН 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПМ 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8ПНМ 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НП 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПМ 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НПН 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПНМ 0 0 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1П 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПН 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПНМ 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1ПМ 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НП 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1 НПН 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1НПМ 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НПНМ 0 0 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,6П 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПН 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6ПМ 0 0 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПНМ 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НП 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПН 0 0 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НПМ 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПНМ 0 0 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 2,02 м
направления обслуживания

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?