Главная / Цены на продукцию Тверь

Цены на продукцию Тверь

Модель станции Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Кол-во
условных
поль-лей
Залповый
сброс, л
Объем
перераб.
л/сут.
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Тверь-0,35П 125 800 37 740 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,35ПН 130 700 39 210 1-2 чел 110-120 л 350 л/сут 1,8 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5П 137 200 41 160 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 1,06 1,67
Тверь-0,5ПН 152 100 45 630 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5ПМ 158 200 47 460 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 1,65 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5ПНМ 175 100 52 530 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НП 152 200 45 660 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПН 164 800 49 440 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,5НПМ 175 100 52 530 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,05 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,5НПНМ 190 500 57 150 2-3 чел 160-170 л 500 л/сут 2,45 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8П 157 700 47 310 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПН 174 000 52 200 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8ПМ 184 400 55 320 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,1 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8ПНМ 206 000 61 800 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НП 174 400 52 320 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПМ 206 000 61 800 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,5 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-0,8НПН 189 300 56 790 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-0,8НПНМ 224 400 67 320 3-5 чел 240 л 800 л/сут 2,9 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1П 185 300 55 590 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПН 202 100 60 630 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1ПНМ 230 800 69 240 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1ПМ 212 900 63 870 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 2,6 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НП 202 100 60 630 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1 НПН 218 800 65 640 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,67 м
Тверь-1,1НПМ 230 800 69 240 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,0 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,1НПНМ 249 400 74 820 4-6 чел 330 л 1100 л/сут 3,4 м 1,06 м 1,97 м
Тверь-1,6П 237 400 71 220 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПН 256 500 76 950 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,5 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6ПМ 272 900 81 870 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6ПНМ 294 000 88 200 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НП 356 500 106 950 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПН 277 500 83 250 6-9 чел 50 л48 1600 л/сут 3,85 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-1,6НПМ 293 900 88 170 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 1,72 м
Тверь-1,6НПНМ 314 800 94 440 6-9 чел 480 л 1600 л/сут 4,3 м 1,1 м 2,02 м
Тверь-2П 296 900 89 070 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПН 318 800 95 640 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2ПМ 322 000 96 600 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2ПНМ 344 500 103 350 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НП 318 900 95 670 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПН 340 700 102 210 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,5 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-2НПМ 338 900 101 670 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 1,75 м
Тверь-2НПНМ 359 300 107 790 10-12 чел 660 л 2000 л/сут 4,85 м 1,3 м 2,02 м
Тверь-3П 339 900 101 970 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПН 363 400 109 020 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3ПМ 370 500 111 150 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3ПНМ 384 800 115 440 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НП 363 600 109 080 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПН 381 200 114 360 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 4,5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-3НПМ 380 000 114 000 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 1,72 м
Тверь-3НПНМ 403 600 121 080 13-18 чел 1000 л 3000 л/сут 5 м 1,6 м 2,02 м
Тверь-4 П 564 100 169 230 15-22 чел 1350 л 4000 л/сут 4 м 1,3 м 1,72 м
 
 
направления обслуживания
info@udachnoe-reshenie.ru
г. Москва, ул. Дубнинская 83, 3 этаж, офис 309
     
"уДачное решение" © Москва 2025. Все права защищены.

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?