Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Эко-Гранд 2 | 84 000 | 71 400 | 16 800 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 2 Пр | 90 000 | 76 500 | 18 000 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 3 | 108 000 | 91 800 | 21 600 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 3 Пр | 114 000 | 96 900 | 22 800 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 5 | 132 000 | 112 200 | 26 400 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Пр | 138 000 | 117 300 | 27 600 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Лонг | 153 000 | 130 050 | 30 600 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 164 000 | 139 400 | 32 800 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 6 | 145 000 | 123 250 | 29 000 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 1,53 | 1,12 | 2,125 м |
Эко-Гранд 6 Пр | 151 000 | 128 350 | 30 200 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 1,53 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 8 | 155 000 | 131 750 | 31 000 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Пр | 161 000 | 136 850 | 32 200 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Лонг | 180 000 | 153 000 | 36 000 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 8 Лонг Пр | 186 000 | 158 100 | 37 200 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 10 | 213 000 | 181 050 | 42 600 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Пр | 219 000 | 186 150 | 43 800 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Лонг | 240 000 | 204 000 | 48 000 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 246 000 | 209 100 | 49 200 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 | 285 000 | 242 250 | 57 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Пр | 295 000 | 250 750 | 59 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Лонг | 335 000 | 284 750 | 67 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 Лонг Пр | 345 000 | 293 250 | 69 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 | 400 000 | 340 000 | 80 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Пр | 410 000 | 348 500 | 82 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Лонг | 435 000 | 369 750 | 87 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 Лонг Пр | 445 000 | 378 250 | 89 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 30 | 480 000 | 408 000 | 96 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Пр | 490 000 | 416 500 | 98 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Лонг | 505 000 | 429 250 | 101 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 515 000 | 437 750 | 103 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 | 570 000 | 484 500 | 114 000 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 Пр | 580 000 | 493 000 | 116 000 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 | 710 000 | 603 500 | 142 000 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 Пр | 720 000 | 612 000 | 144 000 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 | 955 000 | 811 750 | 191 000 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 Пр | 965 000 | 820 250 | 193 000 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 100 | 1 280 000 | 1 088 000 | 256 000 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 100 Пр | 1 290 000 | 1 096 500 | 258 000 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 | 1 950 000 | 1 657 500 | 390 000 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 Пр | 1 960 000 | 1 666 000 | 392 000 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Пр - очищенная вода из станции удаляется принудительным способом с помощью
дренажного насоса.
Лонг - модификация станции, предназначенная для монтажей, с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 сантиметров.
Локальные станции биологической очистки Эко-Гранд — лучшая возможность сделать жизнь загородом комфортной. На сегодняшний день септики полностью заменили выгребные ямы, а также отлично справляются с заменой центральной канализации. Большинство покупателей такого септического оборудования являются владельцами загородной недвижимости: коттеджи, дома, таунхаусы, дуплексы, дачи.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЭКО-ГРАНД можно считать доступными на отечественном и зарубежном рынке. Уточнить цены на различные септики, монтажные работы, а также техническое обслуживание вам удастся по телефону или на нашем сайте. Цена очистной станции Эко-Гранд зависит от таких нюансов:
• Модель (объем септика);
• Участие заказчика в акциях и наличие дополнительных скидок.
Также сэкономить вам поможет выгодная акция «ЭКО-ГРАНД ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия уточняйте у наших специалистов.
Современные септики помогут сказать вам: «нет» загрязнению окружающей среды. Замена выгребных ям септическим биологическим оборудованием легко объяснима, септики обладают большим рядом преимуществ, например долгий срок службы, самостоятельная утилизация стоков, очистка 98%. Купить септик Эко-Гранд — быстро и недорого на нашем сайте:
• Заполните заявку для заказа септика;
• Заполните необходимые поля на вызов замерщика;
• Ожидайте звонка от менеджеров компании;
• Задайте все интересующие вопросы и получите на них ответы;
• Подпишите договор на оказываемые услуги в офисе;
• Получайте доставку, монтаж, пусковые работы, инструктаж;
• Получайте гарантию и иные документы.
Стоимость очистной установки Эко-Гранд всегда оправдывает себя долгим сроком службы, высоким качеством каждой детали, отличной очисткой сточных вод на протяжении многих лет.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть
Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?
Привет,
ты кто?