Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Эко-Гранд 2 | 79 000 | 67 150 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 175 кг | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 2 Пр | 85 000 | 72 250 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 175 кг | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 3 | 104 000 | 88 400 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 200 | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 3 Пр | 110 000 | 93 500 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 200 кг | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 5 | 119 000 | 101 150 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 230 кг | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Пр | 131 000 | 111 350 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 230 кг | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Лонг | 145 000 | 123 250 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 280 кг | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 151 000 | 128 350 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 280 | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 6 | 137 000 | 116 450 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 276 кг | 1,53 | 1,12 | 2,125 м |
Эко-Гранд 6 Пр | 143 000 | 121 550 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 276 кг | 1,53 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 8 | 145 000 | 123 250 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 258 кг | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Пр | 157 000 | 133 450 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 258 кг | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Лонг | 165 000 | 140 250 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 325 кг | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 8 Лонг Пр | 177 000 | 150 450 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 325 кг | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 10 | 204 000 | 173 400 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 363 кг | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Пр | 200 000 | 170 000 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 363 кг | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Лонг | 220 000 | 187 000 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 413 кг | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 226 000 | 192 100 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 413 кг | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 | 270 000 | 229 500 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 380 кг | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Пр | 280 000 | 238 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 380 | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Лонг | 315 000 | 267 750 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 430 кг | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 Лонг Пр | 325 000 | 276 250 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 430 кг | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 | 378 000 | 321 300 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 630 кг | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Пр | 388 000 | 329 800 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 630 кг | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Лонг | 410 000 | 348 500 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 670 кг | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 Лонг Пр | 420 000 | 357 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 670 кг | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 30 | 455 000 | 386 750 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 770 кг | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Пр | 467 000 | 396 950 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 770 кг | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Лонг | 480 000 | 408 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 820 кг | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 492 000 | 418 200 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 820 кг | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 | 540 000 | 459 000 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 920 кг | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 Пр | 552 000 | 469 200 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 920 кг | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 | 670 000 | 569 500 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 1200 кг | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 Пр | 682 000 | 579 700 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 1200 кг | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 | 910 000 | 773 500 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 1500 кг | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 Пр | 922 000 | 783 700 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 1500 кг | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 100 | 1 220 000 | 1 037 000 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 2250 кг | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 100 Пр | 1 223 000 | 1 039 550 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 2250 кг | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 | 1 860 000 | 1 581 000 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 3000 кг | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 Пр | 1 872 000 | 1 591 200 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 3000 кг | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Пр - очищенная вода из станции удаляется принудительным способом с помощью
дренажного насоса.
Лонг - модификация станции, предназначенная для монтажей, с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 сантиметров.
Локальные станции биологической очистки Эко-Гранд — лучшая возможность сделать жизнь загородом комфортной. На сегодняшний день септики полностью заменили выгребные ямы, а также отлично справляются с заменой центральной канализации. Большинство покупателей такого септического оборудования являются владельцами загородной недвижимости: коттеджи, дома, таунхаусы, дуплексы, дачи.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЭКО-ГРАНД можно считать доступными на отечественном и зарубежном рынке. Уточнить цены на различные септики, монтажные работы, а также техническое обслуживание вам удастся по телефону или на нашем сайте. Цена очистной станции Эко-Гранд зависит от таких нюансов:
• Модель (объем септика);
• Участие заказчика в акциях и наличие дополнительных скидок.
Также сэкономить вам поможет выгодная акция «ЭКО-ГРАНД ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия уточняйте у наших специалистов.
Современные септики помогут сказать вам: «нет» загрязнению окружающей среды. Замена выгребных ям септическим биологическим оборудованием легко объяснима, септики обладают большим рядом преимуществ, например долгий срок службы, самостоятельная утилизация стоков, очистка 98%. Купить септик Эко-Гранд — быстро и недорого на нашем сайте:
• Заполните заявку для заказа септика;
• Заполните необходимые поля на вызов замерщика;
• Ожидайте звонка от менеджеров компании;
• Задайте все интересующие вопросы и получите на них ответы;
• Подпишите договор на оказываемые услуги в офисе;
• Получайте доставку, монтаж, пусковые работы, инструктаж;
• Получайте гарантию и иные документы.
Стоимость очистной установки Эко-Гранд всегда оправдывает себя долгим сроком службы, высоким качеством каждой детали, отличной очисткой сточных вод на протяжении многих лет.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть