Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Эко-Гранд 2 | 96 000 | 81 600 | 19 200 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 2 Пр | 104 000 | 88 400 | 20 800 | 1-2 | 50 л | 200 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 1,625 м |
Эко-Гранд 3 | 126 000 | 107 100 | 25 200 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 3 Пр | 134 000 | 113 900 | 26 800 | 1-3 | 170 л | 650 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 5 | 156 000 | 132 600 | 31 200 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Пр | 164 000 | 139 400 | 32 800 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 5 Лонг | 182 000 | 154 700 | 36 400 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 190 000 | 161 500 | 38 000 | 1-5 | 250 л | 1100 л/сут | 1,06 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 6 | 175 000 | 148 750 | 35 000 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 1,53 | 1,12 | 2,125 м |
Эко-Гранд 6 Пр | 183 000 | 155 550 | 36 600 | 3-6 | 320 л | 1400 л/сут | 1,53 м | 1,12 м | 2,125 м |
Эко-Гранд 8 | 185 000 | 157 250 | 37 000 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Пр | 193 000 | 164 050 | 38 600 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 2,525 м |
Эко-Гранд 8 Лонг | 215 000 | 182 750 | 43 000 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 8 Лонг Пр | 223 000 | 189 550 | 44 600 | 6-8 | 470 л | 1900 л/сут | 1,33 м | 1,12 м | 3,025 м |
Эко-Гранд 10 | 250 000 | 212 500 | 50 000 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Пр | 258 000 | 219 300 | 51 600 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 10 Лонг | 282 000 | 239 700 | 56 400 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 290 000 | 246 500 | 58 000 | 9-10 | 790 л | 3300 л/сут | 1,83 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 | 315 000 | 267 750 | 63 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Пр | 323 000 | 274 550 | 64 600 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 15 Лонг | 380 000 | 323 000 | 76 000 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 15 Лонг Пр | 388 000 | 329 800 | 77 600 | 11-15 | 900 л | 3800 л/сут | 2,12 м | 1,12 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 | 455 000 | 386 750 | 91 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Пр | 463 000 | 393 550 | 92 600 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 2,53 м |
Эко-Гранд 20 Лонг | 505 000 | 429 250 | 101 000 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 20 Лонг Пр | 513 000 | 436 050 | 102 600 | 16-20 | 1200 л | 4700 л/сут | 2,12 м | 1,62 м | 3,03 м |
Эко-Гранд 30 | 555 000 | 471 750 | 111 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Пр | 565 000 | 480 250 | 113 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,51 м |
Эко-Гранд 30 Лонг | 590 000 | 501 500 | 118 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 600 000 | 510 000 | 120 000 | 21-30 | 1600 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 | 655 000 | 556 750 | 131 000 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 40 Пр | 665 000 | 565 250 | 133 000 | 31-40 | 1750 л | 6900 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 | 850 000 | 722 500 | 170 000 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 50 Пр | 860 000 | 731 000 | 172 000 | 41-50 | 1900 л | 8900 л/сут | 3 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 | 1 140 000 | 969 000 | 228 000 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 75 Пр | 1 150 000 | 977 500 | 230 000 | 51-75 | 2350 л | 12000 л/сут | 4 м | 2,16 м | 3,01 м |
Эко-Гранд 100 | 1 500 000 | 1 275 000 | 300 000 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 100 Пр | 1 510 000 | 1 283 500 | 302 000 | до100 | 3450 л | 15700 л/сут | 3 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 | 2 200 000 | 1 870 000 | 440 000 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Эко-Гранд 150 Пр | 2 210 000 | 1 878 500 | 442 000 | до150 | 4600 л | 24000 л/сут | 4 м | 4,82 м | 3 м |
Пр - очищенная вода из станции удаляется принудительным способом с помощью
дренажного насоса.
Лонг - модификация станции, предназначенная для монтажей, с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 сантиметров.
Локальные станции биологической очистки Эко-Гранд — лучшая возможность сделать жизнь загородом комфортной. На сегодняшний день септики полностью заменили выгребные ямы, а также отлично справляются с заменой центральной канализации. Большинство покупателей такого септического оборудования являются владельцами загородной недвижимости: коттеджи, дома, таунхаусы, дуплексы, дачи.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЭКО-ГРАНД можно считать доступными на отечественном и зарубежном рынке. Уточнить цены на различные септики, монтажные работы, а также техническое обслуживание вам удастся по телефону или на нашем сайте. Цена очистной станции Эко-Гранд зависит от таких нюансов:
• Модель (объем септика);
• Участие заказчика в акциях и наличие дополнительных скидок.
Также сэкономить вам поможет выгодная акция «ЭКО-ГРАНД ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия уточняйте у наших специалистов.
Современные септики помогут сказать вам: «нет» загрязнению окружающей среды. Замена выгребных ям септическим биологическим оборудованием легко объяснима, септики обладают большим рядом преимуществ, например долгий срок службы, самостоятельная утилизация стоков, очистка 98%. Купить септик Эко-Гранд — быстро и недорого на нашем сайте:
• Заполните заявку для заказа септика;
• Заполните необходимые поля на вызов замерщика;
• Ожидайте звонка от менеджеров компании;
• Задайте все интересующие вопросы и получите на них ответы;
• Подпишите договор на оказываемые услуги в офисе;
• Получайте доставку, монтаж, пусковые работы, инструктаж;
• Получайте гарантию и иные документы.
Стоимость очистной установки Эко-Гранд всегда оправдывает себя долгим сроком службы, высоким качеством каждой детали, отличной очисткой сточных вод на протяжении многих лет.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть
Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?