автономная система очистки сточных вод
| Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ЭКОЁЖ 4/500 | 117 500 | 111 625 | 23 500 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 4/500 ВП | 127 500 | 121 125 | 25 500 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 4/800 | 122 000 | 115 900 | 24 400 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 4/800 ВП | 133 400 | 126 730 | 26 680 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 4/1100 | 124 900 | 118 655 | 24 980 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,12 м | 1,12 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 4/1100 ВП | 136 500 | 129 675 | 27 300 | 5 чел | 220 л | 800 л/сут | 1,12 м | 1,12 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 6/500 | 130 400 | 123 880 | 26 080 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 6/500 ВП | 141 500 | 134 425 | 28 300 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 6/800 | 138 200 | 131 290 | 27 640 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 6/800 ВП | 149 400 | 141 930 | 29 880 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 6/1100 | 146 500 | 139 175 | 29 300 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 6/1100 ВП | 157 900 | 150 005 | 31 580 | 8 чел | 300 л | 1400 л/сут | 1,32 м | 1,32 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 8/500 | 154 500 | 146 775 | 30 900 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 8/500 ВП | 166 300 | 157 985 | 33 260 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 8/800 | 163 400 | 155 230 | 32 680 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 8/800 ВП | 175 400 | 166 630 | 35 080 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 8/1100 | 173 700 | 165 015 | 34 740 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 8/1100 ВП | 186 300 | 176 985 | 37 260 | 10 чел | 480 л | 1800 л/сут | 1,42 м | 1,42 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 10/500 | 185 300 | 176 035 | 37 060 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 10/500 ВП | 197 900 | 188 005 | 39 580 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,08 м |
| ЭКОЁЖ 10/800 | 191 600 | 182 020 | 38 320 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 10/800 ВП | 204 400 | 194 180 | 40 880 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,38 м |
| ЭКОЁЖ 10/1100 | 195 700 | 185 915 | 39 140 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,68 м |
| ЭКОЁЖ 10/1100 ВП | 208 400 | 197 980 | 41 680 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,62 м | 1,62 м | 2,68 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть