| Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ЭКОЁЖ 4/600 У | 123 500 | 111 150 | 24 700 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 4/600 ВП | 130 000 | 117 000 | 26 000 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 4/900 У | 128 400 | 115 560 | 25 680 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 4/900 ВП | 134 900 | 121 410 | 26 980 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 4/1200 У | 135 500 | 121 950 | 27 100 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 4/1200 ВП | 142 000 | 127 800 | 28 400 | 4 чел | 180 л | 800 л/сут | 1,03 м | 1,03 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 5/600 У | 130 600 | 117 540 | 26 120 | 5 чел | 220 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 5/600 ВП | 137 400 | 123 660 | 27 480 | 5 чел | 220 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 5/900 У | 137 500 | 123 750 | 27 500 | 5 чел | 220 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 5/900 ВП | 144 300 | 129 870 | 28 860 | 5 чел | 220 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 5/1200 | 142 800 | 128 520 | 28 560 | 5 чел | 180 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 5/1200 ВП | 149 600 | 134 640 | 29 920 | 5 чел | 220 л | 900 л/сут | 1,08 м | 1,08 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 7/600 У | 149 200 | 134 280 | 29 840 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 7/600 ВП | 156 000 | 140 400 | 31 200 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 7/900 У | 160 500 | 144 450 | 32 100 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 7/900 ВП | 167 300 | 150 570 | 33 460 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 7/1200 У | 166 200 | 149 580 | 33 240 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 7/1200 ВП | 173 000 | 155 700 | 34 600 | 8 чел | 350 л | 1400 л/сут | 1,25 м | 1,25 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 9/600 У | 175 500 | 157 950 | 35 100 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 9/600 ВП | 182 500 | 164 250 | 36 500 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 9/900 У | 188 500 | 169 650 | 37 700 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 9/900 ВП | 195 500 | 175 950 | 39 100 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 9/1200 У | 205 500 | 184 950 | 41 100 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 9/1200 ВП | 212 500 | 191 250 | 42 500 | 10 чел | 650 л | 1800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 12/600 У | 212 500 | 191 250 | 42 500 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 12/600 ВП | 219 500 | 197 550 | 43 900 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,18 м |
| ЭКОЁЖ 12/900 У | 218 000 | 196 200 | 43 600 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 12/900 ВП | 225 000 | 202 500 | 45 000 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,48 м |
| ЭКОЁЖ 12/1200 У | 223 500 | 201 150 | 44 700 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,78 м |
| ЭКОЁЖ 12/1200 ВП | 230 500 | 207 450 | 46 100 | 12 чел | 850 л | 2200 л/сут | 1,55 м | 1,55 м | 2,78 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 10 минут
Закрыть