Модель станции | Цена без учета скидки |
Цена со скидкой |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС 4 | 147 100 | 132 390 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 215 кг | 0,95 м | 0,97 м | 2,5 м |
ТОПАС 4 Пр | 166 300 | 149 670 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 225 кг | 0,88 м | 0,97 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 | 175 100 | 157 590 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 280 кг | 1,15 м | 1,17 м | 2,5 м |
ТОПАС 5 Пр | 191 500 | 172 350 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 295 кг | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 Long | 200 900 | 180 810 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 340 кг | 1,18 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 5 Long Пр | 215 100 | 193 590 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 350 кг | 1,16 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 | 177 900 | 160 110 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 280 кг | 1,15 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 6 Пр | 191 900 | 172 710 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 295 кг | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 6 Long | 201 700 | 181 530 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 340 кг | 1,18 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 Long Пр | 216 700 | 195 030 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 355 кг | 1,16 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 | 208 700 | 187 830 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 350 кг | 1,63 м | 1,17 | 2,5 м |
ТОПАС 8 Пр | 225 100 | 202 590 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 365 кг | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 8 Long | 236 700 | 213 030 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 425 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long Пр | 250 500 | 225 450 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 435 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long УС | 271 700 | 244 530 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 425 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long ПР УС | 290 300 | 261 270 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 435 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 | 210 500 | 189 450 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 355 кг | 1,63 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 9 Пр | 229 300 | 206 370 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 370 кг | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 9 Long | 238 500 | 214 650 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 420 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long Пр | 252 300 | 227 070 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 430 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long УС | 277 500 | 249 750 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 420 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long ПР УС | 290 900 | 261 810 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 430 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 | 283 100 | 254 790 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 485 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 10 Пр | 299 900 | 269 910 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 505 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 10 Long | 317 700 | 285 930 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 555 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long Пр | 332 300 | 299 070 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 565 кг | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long УС | 357 900 | 322 110 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 480 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long ПР УС | 380 100 | 342 090 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 490 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 | 286 500 | 257 850 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 490 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,55 м |
ТОПАС 12 Пр | 302 500 | 272 250 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 505 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 12 Long | 320 500 | 288 450 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 560 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long Пр | 335 300 | 301 770 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 560 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long УС | 361 900 | 325 710 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 570 кг | 2,11 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long ПР УС | 381 500 | 343 350 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 580 кг | 2 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 | 340 900 | 306 810 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 550 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 15 Пр | 360 500 | 324 450 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 565 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 15 Long | 394 700 | 355 230 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 615 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long Пр | 409 300 | 368 370 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 625 кг | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long УС | 435 300 | 391 770 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 520 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long ПР УС | 451 100 | 405 990 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 530 кг | 2 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 20 | 473 700 | 426 330 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 695 кг | 2,3 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Пр | 490 100 | 441 090 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 710 кг | 2,2 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Long | 511 700 | 460 530 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 775 кг | 2,3 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 20 Long Пр | 529 300 | 476 370 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 785 кг | 2,2 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 30 | 573 500 | 516 150 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 830 кг | 2,3 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Пр | 589 700 | 530 730 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 840 кг | 2,2 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Long | 601 900 | 541 710 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 890 кг | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 30 Long Пр | 617 900 | 556 110 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 895 кг | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 | 678 700 | 610 830 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 960 кг | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 Пр | 696 100 | 626 490 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 970 кг | 2,2 м | 2,2 м | 3,1 м |
ТОПАС 50 | 840 900 | 756 810 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 1225 кг | 3,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 50 Пр | 856 900 | 771 210 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 1235 кг | 3,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 | 1 130 700 | 1 017 630 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 1545 кг | 4,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 Пр | 1 143 400 | 1 029 060 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 1620 кг | 4,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 100 | 1 519 500 | 1 367 550 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 1970 кг | 3,3 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 100 Пр | 1 569 700 | 1 412 730 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 2045 кг | 3,2 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 150 | 2 313 700 | 2 082 330 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 3290 кг | 4,3 м | 4,6 м | 3 м |
ТОПАС 150 Пр | 2 357 500 | 2 121 750 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 3330 кг | 4,2 м | 4,6 м | 3 м |
Септики ТОПАС помогут сделать жизнь комфортной, вывести загородное проживание на новый уровень. Представленный модельный ряд септиков оттеснил старые выгребные ямы и другие септические сооружения на второй план. Сегодня такое оборудование предпочитает практически каждый владелец частной недвижимости.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТОПАС являются самыми доступными по сравнению с другими септиками отечественных и зарубежных производств. Узнать цены на очистные станции с самотечным и принудительным отводом очищенной воды вы можете по телефону или на сайте «Удачного Решения». Также наша компания оказывает услуги монтажа, технического обслуживания, доставки оборудования. Цена любой станции ТОПАС зависит от некоторых параметров:
• Модель (количество пользователей, объем, отвод очищенной воды);
• Вид грунта на участке, глубина залегания канализационной трубы;
• Дополнительны акции и скидки от нашей фирмы.
Сегодня есть возможность участвовать в акции «ТОПАС ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия акции вы можете уточнить у наших специалистов по телефону.
Очистительные станции Топас созданы для загородных домов, вы можете пользоваться септиками без загрязнения окружающей среды. Они совершенно безопасны для человека, а также характеризуются такими преимуществами как: длительная эксплуатация, быстрая утилизация отходов, очистка 98%. Купить септик Топас — лучшее решение, оформить покупку можно на нашем сайте:
• Найдите на сайте заявку;
• Заполните поля на вызов замерщика;
• Переговорите с нашими менеджерами по телефону;
• Обсудите все нюансы покупки, монтажа, обслуживания септика;
• Заключите договор в офисе;
• Ожидайте доставки, монтажных работ (1-2 дня).
Цена септика Топас в компании «Удачное Решение» является самой доступной в Москве и московской области.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть