Модель станции | Цена без учета скидки |
Цена со скидкой |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС 4 | 125 100 | 112 590 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 215 кг | 0,95 м | 0,97 м | 2,5 м |
ТОПАС 4 Пр | 141 500 | 127 350 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 225 кг | 0,88 м | 0,97 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 | 148 900 | 134 010 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 280 кг | 1,15 м | 1,17 м | 2,5 м |
ТОПАС 5 Пр | 162 900 | 146 610 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 295 кг | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 Long | 170 900 | 153 810 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 340 кг | 1,18 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 5 Long Пр | 182 900 | 164 610 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 350 кг | 1,16 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 | 151 300 | 136 170 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 280 кг | 1,15 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 6 Пр | 163 300 | 146 970 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 295 кг | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 6 Long | 171 500 | 154 350 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 340 кг | 1,18 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 Long Пр | 184 300 | 165 870 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 355 кг | 1,16 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 | 177 500 | 159 750 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 350 кг | 1,63 м | 1,17 | 2,5 м |
ТОПАС 8 Пр | 191 500 | 172 350 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 365 кг | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 8 Long | 201 300 | 181 170 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 425 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long Пр | 212 900 | 191 610 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 435 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long УС | 230 900 | 207 810 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 425 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long ПР УС | 246 900 | 222 210 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 435 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 | 178 900 | 161 010 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 355 кг | 1,63 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 9 Пр | 194 900 | 175 410 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 370 кг | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 9 Long | 202 700 | 182 430 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 420 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long Пр | 214 500 | 193 050 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 430 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long УС | 235 900 | 212 310 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 420 кг | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long ПР УС | 247 300 | 222 570 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 430 кг | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 | 240 700 | 216 630 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 485 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 10 Пр | 254 900 | 229 410 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 505 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 10 Long | 270 100 | 243 090 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 555 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long Пр | 282 500 | 254 250 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 565 кг | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long УС | 304 300 | 273 870 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 480 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long ПР УС | 323 100 | 290 790 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 490 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 | 243 700 | 219 330 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 490 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,55 м |
ТОПАС 12 Пр | 257 300 | 231 570 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 505 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 12 Long | 272 500 | 245 250 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 560 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long Пр | 285 100 | 256 590 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 560 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long УС | 307 700 | 279 930 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 570 кг | 2,11 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long ПР УС | 324 300 | 291 870 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 580 кг | 2 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 | 306 900 | 276 210 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 550 кг | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 15 Пр | 324 500 | 292 050 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 565 кг | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 15 Long | 355 300 | 319 770 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 615 кг | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long Пр | 368 500 | 331 650 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 625 кг | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long УС | 391 900 | 352 700 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 520 кг | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long ПР УС | 405 900 | 365 310 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 530 кг | 2 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 20 | 426 500 | 383 850 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 695 кг | 2,3 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Пр | 441 100 | 396 990 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 710 кг | 2,2 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Long | 460 700 | 414 630 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 775 кг | 2,3 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 20 Long Пр | 476 500 | 428 850 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 785 кг | 2,2 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 30 | 516 300 | 464 670 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 830 кг | 2,3 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Пр | 530 700 | 477 630 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 840 кг | 2,2 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Long | 541 700 | 487 530 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 890 кг | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 30 Long Пр | 556 100 | 500 490 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 895 кг | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 | 610 900 | 549 810 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 960 кг | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 Пр | 626 500 | 563 850 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 970 кг | 2,2 м | 2,2 м | 3,1 м |
ТОПАС 50 | 756 900 | 681 210 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 1225 кг | 3,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 50 Пр | 771 300 | 694 170 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 1235 кг | 3,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 | 1 017 700 | 915 930 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 1545 кг | 4,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 Пр | 1 029 100 | 926 190 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 1620 кг | 4,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 100 | 1 367 700 | 1 230 930 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 1970 кг | 3,3 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 100 Пр | 1 412 700 | 1 271 430 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 2045 кг | 3,2 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 150 | 22 082 500 | 1 874 250 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 3290 кг | 4,3 м | 4,6 м | 3 м |
ТОПАС 150 Пр | 2 121 900 | 1 909 710 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 3330 кг | 4,2 м | 4,6 м | 3 м |
Септики ТОПАС помогут сделать жизнь комфортной, вывести загородное проживание на новый уровень. Представленный модельный ряд септиков оттеснил старые выгребные ямы и другие септические сооружения на второй план. Сегодня такое оборудование предпочитает практически каждый владелец частной недвижимости.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТОПАС являются самыми доступными по сравнению с другими септиками отечественных и зарубежных производств. Узнать цены на очистные станции с самотечным и принудительным отводом очищенной воды вы можете по телефону или на сайте «Удачного Решения». Также наша компания оказывает услуги монтажа, технического обслуживания, доставки оборудования. Цена любой станции ТОПАС зависит от некоторых параметров:
• Модель (количество пользователей, объем, отвод очищенной воды);
• Вид грунта на участке, глубина залегания канализационной трубы;
• Дополнительны акции и скидки от нашей фирмы.
Сегодня есть возможность участвовать в акции «ТОПАС ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия акции вы можете уточнить у наших специалистов по телефону.
Очистительные станции Топас созданы для загородных домов, вы можете пользоваться септиками без загрязнения окружающей среды. Они совершенно безопасны для человека, а также характеризуются такими преимуществами как: длительная эксплуатация, быстрая утилизация отходов, очистка 98%. Купить септик Топас — лучшее решение, оформить покупку можно на нашем сайте:
• Найдите на сайте заявку;
• Заполните поля на вызов замерщика;
• Переговорите с нашими менеджерами по телефону;
• Обсудите все нюансы покупки, монтажа, обслуживания септика;
• Заключите договор в офисе;
• Ожидайте доставки, монтажных работ (1-2 дня).
Цена септика Топас в компании «Удачное Решение» является самой доступной в Москве и московской области.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть