| Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ТОПАС 4 | 154 900 | 131 665 | 30 980 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,95 м | 0,97 м | 2,5 м |
| ТОПАС 4 Пр | 173 500 | 147 475 | 34 700 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,88 м | 0,97 м | 2,6 м |
| ТОПАС 5 | 181 700 | 154 445 | 36 340 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,5 м |
| ТОПАС 5 Пр | 198 700 | 168 895 | 39 740 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
| ТОПАС 5 Long | 212 900 | 180 965 | 42 580 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,18 м | 1,0 м | 3,1 м |
| ТОПАС 5 Long Пр | 226 700 | 192 695 | 45 340 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,16 м | 1,0 м | 3,1 м |
| ТОПАС 6 | 183 100 | 155 635 | 36 620 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,55 м |
| ТОПАС 6 Пр | 200 100 | 170 085 | 40 020 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
| ТОПАС 6 Long | 213 300 | 181 305 | 42 660 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,18 м | 1 м | 3,1 м |
| ТОПАС 6 Long Пр | 227 700 | 193 545 | 45 540 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,16 м | 1 м | 3,1 м |
| ТОПАС 8 | 210 700 | 179 095 | 42 140 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,63 м | 1,17 | 2,5 м |
| ТОПАС 8 Пр | 226 700 | 192 695 | 45 340 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
| ТОПАС 8 Long | 245 700 | 208 845 | 49 140 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 8 Long Пр | 255 900 | 217 515 | 51 180 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 8 Long УС | 288 100 | 244 885 | 57 620 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 8 Long ПР УС | 307 900 | 261 715 | 61 580 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 9 | 213 300 | 181 305 | 42 660 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,63 м | 1,17 м | 2,55 м |
| ТОПАС 9 Пр | 228 500 | 194 225 | 45 700 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
| ТОПАС 9 Long | 246 900 | 209 865 | 49 380 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 9 Long Пр | 258 500 | 219 725 | 51 700 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 9 Long УС | 293 900 | 249 815 | 58 780 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 9 Long ПР УС | 308 500 | 262 225 | 61 700 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 10 | 288 000 | 244 800 | 57 600 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
| ТОПАС 10 Пр | 304 000 | 258 400 | 60 800 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
| ТОПАС 10 Long | 323 300 | 274 805 | 64 660 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 10 Long Пр | 332 700 | 282 795 | 66 540 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 10 Long УС | 377 900 | 321 215 | 75 580 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
| ТОПАС 10 Long ПР УС | 398 900 | 339 065 | 79 780 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
| ТОПАС 12 | 289 700 | 246 245 | 57 940 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,55 м |
| ТОПАС 12 Пр | 306 500 | 260 525 | 61 300 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
| ТОПАС 12 Long | 326 900 | 277 865 | 65 380 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 12 Long Пр | 349 900 | 297 415 | 69 980 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 12 Long УС | 383 900 | 326 315 | 76 780 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,11 м | 1,4 м | 3,1 м |
| ТОПАС 12 Long ПР УС | 404 500 | 343 825 | 80 900 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2 м | 1,4 м | 3,1 м |
| ТОПАС 15 | 361 100 | 306 935 | 72 220 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
| ТОПАС 15 Пр | 380 700 | 323 595 | 76 140 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
| ТОПАС 15 Long | 427 900 | 363 715 | 85 580 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 15 Long Пр | 449 100 | 381 735 | 89 820 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
| ТОПАС 15 Long УС | 478 100 | 406 385 | 95 620 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
| ТОПАС 15 Long ПР УС | 501 500 | 426 275 | 100 300 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,3 м | 3,1 м |
| ТОПАС 20 | 515 500 | 438 175 | 103 100 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 2,6 м |
| ТОПАС 20 Пр | 532 500 | 452 625 | 106 500 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 2,6 м |
| ТОПАС 20 Long | 567 700 | 482 545 | 113 540 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 3 м |
| ТОПАС 20 Long Пр | 585 700 | 497 845 | 117 140 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 3 м |
| ТОПАС 30 | 628 900 | 534 565 | 125 780 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 2,6 м |
| ТОПАС 30 Пр | 641 900 | 545 615 | 128 380 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 2,6 м |
| ТОПАС 30 Long | 667 700 | 567 545 | 133 540 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 30 Long Пр | 682 700 | 580 295 | 136 540 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 40 | 746 300 | 634 355 | 149 260 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 40 Пр | 767 900 | 652 715 | 153 580 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3,1 м |
| ТОПАС 50 | 920 100 | 782 085 | 184 020 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,3 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 50 Пр | 941 500 | 800 275 | 188 300 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,2 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 75 | 1 248 500 | 1 061 225 | 249 700 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,3 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 75 Пр | 1 262 900 | 1 073 465 | 252 580 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,2 м | 2,2 м | 3 м |
| ТОПАС 100 | 1 685 900 | 1 433 015 | 337 180 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,3 м | 4,7 м | 3 м |
| ТОПАС 100 Пр | 1 741 300 | 1 480 105 | 348 260 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,2 м | 4,7 м | 3 м |
| ТОПАС 150 | 2 497 900 | 2 123 215 | 499 580 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,3 м | 4,6 м | 3 м |
| ТОПАС 150 Пр | 2 533 300 | 2 153 305 | 506 660 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,2 м | 4,6 м | 3 м |
Септики ТОПАС помогут сделать жизнь комфортной, вывести загородное проживание на новый уровень. Представленный модельный ряд септиков оттеснил старые выгребные ямы и другие септические сооружения на второй план. Сегодня такое оборудование предпочитает практически каждый владелец частной недвижимости.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТОПАС являются самыми доступными по сравнению с другими септиками отечественных и зарубежных производств. Узнать цены на очистные станции с самотечным и принудительным отводом очищенной воды вы можете по телефону или на сайте «Удачного Решения». Также наша компания оказывает услуги монтажа, технического обслуживания, доставки оборудования. Цена любой станции ТОПАС зависит от некоторых параметров:
• Модель (количество пользователей, объем, отвод очищенной воды);
• Вид грунта на участке, глубина залегания канализационной трубы;
• Дополнительны акции и скидки от нашей фирмы.
Сегодня есть возможность участвовать в акции «ТОПАС ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия акции вы можете уточнить у наших специалистов по телефону.
Очистительные станции Топас созданы для загородных домов, вы можете пользоваться септиками без загрязнения окружающей среды. Они совершенно безопасны для человека, а также характеризуются такими преимуществами как: длительная эксплуатация, быстрая утилизация отходов, очистка 98%. Купить септик Топас — лучшее решение, оформить покупку можно на нашем сайте:
• Найдите на сайте заявку;
• Заполните поля на вызов замерщика;
• Переговорите с нашими менеджерами по телефону;
• Обсудите все нюансы покупки, монтажа, обслуживания септика;
• Заключите договор в офисе;
• Ожидайте доставки, монтажных работ (1-2 дня).
Цена септика Топас в компании «Удачное Решение» является самой доступной в Москве и московской области.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть