Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС 4 | 149 700 | 119 760 | 29 940 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,95 м | 0,97 м | 2,5 м |
ТОПАС 4 Пр | 167 500 | 134 000 | 33 500 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,88 м | 0,97 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 | 175 500 | 140 400 | 35 100 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,5 м |
ТОПАС 5 Пр | 191 900 | 153 520 | 38 380 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 Long | 205 700 | 185 130 | 41 140 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,18 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 5 Long Пр | 218 900 | 197 010 | 43 780 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,16 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 | 176 900 | 141 520 | 35 380 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 6 Пр | 193 300 | 154 640 | 38 660 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 6 Long | 205 900 | 185 310 | 41 180 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,18 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 Long Пр | 219 900 | 197 910 | 43 980 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,16 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 | 203 500 | 162 800 | 40 700 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,63 м | 1,17 | 2,5 м |
ТОПАС 8 Пр | 217 900 | 174 320 | 43 580 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 8 Long | 237 300 | 213 570 | 47 460 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long Пр | 245 900 | 221 310 | 49 180 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long УС | 274 300 | 246 870 | 54 860 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long ПР УС | 293 300 | 263 970 | 58 660 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 | 205 900 | 185 310 | 41 180 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,63 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 9 Пр | 219 700 | 197 730 | 43 940 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 9 Long | 238 500 | 214 650 | 47 700 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long Пр | 248 500 | 223 650 | 49 700 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long УС | 279 900 | 251 910 | 55 980 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long ПР УС | 293 900 | 264 510 | 58 780 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 | 276 900 | 249 210 | 55 380 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 10 Пр | 292 300 | 263 070 | 58 460 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 10 Long | 312 300 | 281 070 | 62 460 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long Пр | 319 900 | 287 910 | 63 980 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long УС | 359 900 | 323 910 | 71 980 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long ПР УС | 379 900 | 341 910 | 75 980 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 | 279 900 | 251 910 | 55 980 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,55 м |
ТОПАС 12 Пр | 294 700 | 265 230 | 58 940 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 12 Long | 315 700 | 284 130 | 63 140 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long Пр | 337 900 | 304 110 | 67 580 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long УС | 365 700 | 329 130 | 73 140 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,11 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long ПР УС | 385 300 | 346 770 | 77 060 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 | 343 900 | 309 510 | 68 780 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 15 Пр | 362 500 | 326 250 | 72 500 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 15 Long | 407 500 | 366 750 | 81 500 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long Пр | 427 700 | 384 930 | 85 540 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long УС | 455 300 | 409 770 | 91 060 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long ПР УС | 477 500 | 429 750 | 95 500 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 20 | 484 000 | 435 600 | 96 800 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Пр | 499 900 | 449 910 | 99 980 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Long | 532 900 | 479 610 | 106 580 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 20 Long Пр | 549 900 | 494 910 | 109 980 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 30 | 587 700 | 528 930 | 117 540 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Пр | 599 900 | 539 910 | 119 980 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Long | 622 900 | 560 610 | 124 580 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 30 Long Пр | 537 900 | 484 110 | 107 580 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 | 697 300 | 627 570 | 139 460 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 Пр | 717 500 | 645 750 | 143 500 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3,1 м |
ТОПАС 50 | 859 900 | 773 910 | 171 980 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 50 Пр | 879 900 | 791 910 | 175 980 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 | 1 155 900 | 1 040 310 | 231 180 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 Пр | 1 169 300 | 1 052 370 | 233 860 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 100 | 1 560 900 | 1 404 810 | 312 180 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,3 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 100 Пр | 1 612 300 | 1 451 070 | 322 460 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,2 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 150 | 2 312 900 | 2 081 610 | 462 580 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,3 м | 4,6 м | 3 м |
ТОПАС 150 Пр | 2 345 500 | 2 110 950 | 469 100 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,2 м | 4,6 м | 3 м |
Септики ТОПАС помогут сделать жизнь комфортной, вывести загородное проживание на новый уровень. Представленный модельный ряд септиков оттеснил старые выгребные ямы и другие септические сооружения на второй план. Сегодня такое оборудование предпочитает практически каждый владелец частной недвижимости.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТОПАС являются самыми доступными по сравнению с другими септиками отечественных и зарубежных производств. Узнать цены на очистные станции с самотечным и принудительным отводом очищенной воды вы можете по телефону или на сайте «Удачного Решения». Также наша компания оказывает услуги монтажа, технического обслуживания, доставки оборудования. Цена любой станции ТОПАС зависит от некоторых параметров:
• Модель (количество пользователей, объем, отвод очищенной воды);
• Вид грунта на участке, глубина залегания канализационной трубы;
• Дополнительны акции и скидки от нашей фирмы.
Сегодня есть возможность участвовать в акции «ТОПАС ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия акции вы можете уточнить у наших специалистов по телефону.
Очистительные станции Топас созданы для загородных домов, вы можете пользоваться септиками без загрязнения окружающей среды. Они совершенно безопасны для человека, а также характеризуются такими преимуществами как: длительная эксплуатация, быстрая утилизация отходов, очистка 98%. Купить септик Топас — лучшее решение, оформить покупку можно на нашем сайте:
• Найдите на сайте заявку;
• Заполните поля на вызов замерщика;
• Переговорите с нашими менеджерами по телефону;
• Обсудите все нюансы покупки, монтажа, обслуживания септика;
• Заключите договор в офисе;
• Ожидайте доставки, монтажных работ (1-2 дня).
Цена септика Топас в компании «Удачное Решение» является самой доступной в Москве и московской области.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть
Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?