Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС 4 | 135 900 | 122 310 | 24 462 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,95 м | 0,97 м | 2,5 м |
ТОПАС 4 Пр | 149 700 | 134 730 | 26 946 | 4 чел | 175 л | 800 л/сут | 0,88 м | 0,97 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 | 159 500 | 143 550 | 28 710 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,5 м |
ТОПАС 5 Пр | 172 900 | 155 610 | 31 122 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 5 Long | 183 700 | 165 330 | 33 066 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,18 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 5 Long Пр | 196 300 | 176 670 | 35 334 | 5 чел | 220 л | 1000 л/сут | 1,16 м | 1,0 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 | 160 900 | 144 810 | 28 962 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,15 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 6 Пр | 175 700 | 158 130 | 31 626 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,08 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 6 Long | 184 700 | 166 230 | 33 246 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,18 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 6 Long Пр | 198 500 | 178 650 | 35 730 | 6 чел | 250 л | 1150 л/сут | 1,16 м | 1 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 | 184 900 | 166 410 | 33 282 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,63 м | 1,17 | 2,5 м |
ТОПАС 8 Пр | 197 900 | 178 110 | 35 622 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 8 Long | 213 700 | 192 330 | 38 466 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long Пр | 222 500 | 200 250 | 40 050 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long УС | 244 900 | 220 410 | 44 082 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 8 Long ПР УС | 261 900 | 235 710 | 47 142 | 8 чел | 440 л | 1500 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 | 187 100 | 168 390 | 33 678 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,63 м | 1,17 м | 2,55 м |
ТОПАС 9 Пр | 199 700 | 179 730 | 35 946 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,56 м | 1,17 м | 2,6 м |
ТОПАС 9 Long | 215 300 | 193 770 | 38 754 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long Пр | 224 500 | 202 050 | 40 410 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long УС | 250 500 | 225 450 | 45 090 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,52 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 9 Long ПР УС | 162 500 | 236 250 | 47 250 | 9 чел | 510 л | 1700 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 | 251 900 | 226 710 | 45 342 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 10 Пр | 265 700 | 239 130 | 47 826 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 10 Long | 281 700 | 253 530 | 50 706 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long Пр | 289 900 | 260 910 | 52 182 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long УС | 322 900 | 290 610 | 58 122 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 10 Long ПР УС | 342 700 | 308 430 | 61 686 | 10 чел | 760 л | 2000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 | 254 300 | 228 870 | 45 774 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,55 м |
ТОПАС 12 Пр | 267 900 | 241 110 | 48 222 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 12 Long | 284 500 | 256 050 | 51 210 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long Пр | 324 300 | 291 870 | 58 374 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long УС | 326 500 | 293 850 | 58 770 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2,11 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 12 Long ПР УС | 343 900 | 309 510 | 61 902 | 12 чел | 830 л | 2200 л/сут | 2 м | 1,4 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 | 322 500 | 290 250 | 58 050 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,18 м | 2,5 м |
ТОПАС 15 Пр | 341 000 | 306 900 | 61 380 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,03 м | 1,18 м | 2,6 м |
ТОПАС 15 Long | 374 900 | 337 410 | 67 482 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,02 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long Пр | 394 000 | 354 600 | 70 920 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long УС | 420 900 | 378 810 | 75 762 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2,1 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 15 Long ПР УС | 436 300 | 392 670 | 78 534 | 15 чел | 850 л | 3000 л/сут | 2 м | 1,3 м | 3,1 м |
ТОПАС 20 | 449 900 | 404 910 | 80 982 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Пр | 465 900 | 419 310 | 83 862 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 2,6 м |
ТОПАС 20 Long | 489 900 | 440 910 | 88 182 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,3 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 20 Long Пр | 507 300 | 456 570 | 91 314 | 20 чел | 1000 л | 4000 л/сут | 2,2 м | 1,7 м | 3 м |
ТОПАС 30 | 542 000 | 487 800 | 97 560 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Пр | 557 300 | 501 570 | 100 314 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 2,6 м |
ТОПАС 30 Long | 571 500 | 514 350 | 102 870 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 30 Long Пр | 586 700 | 528 030 | 105 606 | 30 чел | 1200 л | 6000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 | 641 500 | 577 350 | 115 470 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 40 Пр | 661 000 | 594 900 | 118 980 | 40 чел | 1300 л | 7000 л/сут | 2,2 м | 2,2 м | 3,1 м |
ТОПАС 50 | 794 500 | 715 050 | 143 010 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 50 Пр | 813 500 | 732 150 | 146 430 | 50 чел | 1500 л | 9000 л/сут | 3,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 | 1 068 300 | 961 470 | 192 294 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,3 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 75 Пр | 1 080 100 | 972 090 | 194 418 | 75 чел | 2250 л | 12000 л/сут | 4,2 м | 2,2 м | 3 м |
ТОПАС 100 | 1 435 700 | 1 292 130 | 258 426 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,3 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 100 Пр | 1 482 900 | 1 334 610 | 266 922 | 100 чел | 3000 л | 16000 л/сут | 3,2 м | 4,7 м | 3 м |
ТОПАС 150 | 2 185 900 | 1 967 310 | 393 462 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,3 м | 4,6 м | 3 м |
ТОПАС 150 Пр | 2 227 300 | 2 004 570 | 400 914 | 150 чел | 4500 л | 24000 л/сут | 4,2 м | 4,6 м | 3 м |
Септики ТОПАС помогут сделать жизнь комфортной, вывести загородное проживание на новый уровень. Представленный модельный ряд септиков оттеснил старые выгребные ямы и другие септические сооружения на второй план. Сегодня такое оборудование предпочитает практически каждый владелец частной недвижимости.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТОПАС являются самыми доступными по сравнению с другими септиками отечественных и зарубежных производств. Узнать цены на очистные станции с самотечным и принудительным отводом очищенной воды вы можете по телефону или на сайте «Удачного Решения». Также наша компания оказывает услуги монтажа, технического обслуживания, доставки оборудования. Цена любой станции ТОПАС зависит от некоторых параметров:
• Модель (количество пользователей, объем, отвод очищенной воды);
• Вид грунта на участке, глубина залегания канализационной трубы;
• Дополнительны акции и скидки от нашей фирмы.
Сегодня есть возможность участвовать в акции «ТОПАС ПОД КЛЮЧ» в Москве и московской области. Условия акции вы можете уточнить у наших специалистов по телефону.
Очистительные станции Топас созданы для загородных домов, вы можете пользоваться септиками без загрязнения окружающей среды. Они совершенно безопасны для человека, а также характеризуются такими преимуществами как: длительная эксплуатация, быстрая утилизация отходов, очистка 98%. Купить септик Топас — лучшее решение, оформить покупку можно на нашем сайте:
• Найдите на сайте заявку;
• Заполните поля на вызов замерщика;
• Переговорите с нашими менеджерами по телефону;
• Обсудите все нюансы покупки, монтажа, обслуживания септика;
• Заключите договор в офисе;
• Ожидайте доставки, монтажных работ (1-2 дня).
Цена септика Топас в компании «Удачное Решение» является самой доступной в Москве и московской области.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть