| Модель станции | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Тверь-0,35 | 135 900 | 40 770 | 1-2 чел | 105 л | 350 л/сут | 1,5 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,35 Н | 138 800 | 41 640 | 1-2 чел | 105 л | 350 л/сут | 1,9 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,5 | 147 900 | 44 370 | 2-3 чел | 150 л | 500 л/сут | 1,6 | 1,1 | 1,67 |
| Тверь-0,5 Н | 161 200 | 48 360 | 2-3 чел | 150 л | 500 л/сут | 2 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,5 КНС | 164 500 | 49 350 | 2-3 чел | 150 л | 500 л/сут | 2 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,5Н КНС | 177 800 | 53 340 | 2-3 чел | 150 л | 500 л/сут | 2,4 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,65 | 159 300 | 47 790 | 3-4 чел | 195 л | 650 л/сут | 1,8 | 1,1 | 1,67 |
| Тверь-0,65 Н | 172 500 | 51 750 | 3-4 чел | 195 л | 650 л/сут | 2,2м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,65 КНС | 177 400 | 53 220 | 3-4 чел | 195 л | 650 л/сут | 2,2 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,65 Н КНС | 183 300 | 54 990 | 3-4 чел | 195 л | 650 л/сут | 2,6 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,8 | 169 800 | 50 940 | 4-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,8 Н | 184 300 | 55 290 | 4-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,4 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,8 КНС | 188 300 | 56 490 | 4-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,4 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,8 Н КНС | 204 300 | 61 290 | 4-5 чел | 240 л | 800 л/сут | 2,8 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,95 | 184 900 | 55 470 | 5-6 чел | 285 л | 950 л/сут | 2,4 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,95 Н | 198 800 | 59 640 | 5-6 чел | 285 л | 950 л/сут | 2,7 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,95 КНС | 203 100 | 60 930 | 5-6 чел | 285 л | 950 л/сут | 2,7 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-0,95 Н КНС | 219 800 | 65 940 | 5-6 чел | 285 л | 950 л/сут | 3,1 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,1 | 199 800 | 59 940 | 6-7 чел | 330 л | 1100 л/сут | 2,5 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,1 Н | 213 800 | 64 140 | 6-7 чел | 330 л | 1100 л/сут | 2,9 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,1КНС | 217 900 | 65 370 | 6-7 чел | 330 л | 1100 л/сут | 2,9 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,1 Н КНС | 235 800 | 70 740 | 6-7 чел | 330 л | 1100 л/сут | 3,3 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,6 | 255 700 | 76 710 | 9-10 чел | 480 л | 1700 л/сут | 3,4 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,6 Н | 269 800 | 80 940 | 9-10 чел | 480 л | 1700 л/сут | 3,8 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,6 КНС | 275 800 | 82 740 | 9-10 чел | 480 л | 1700 л/сут | 3,8 м | 1,1 м | 1,67 м |
| Тверь-1,6 Н КНС | 298 700 | 89 610 | 9-10 чел | 480 л | 1700 л/сут | 4,2 м | 1,1 м | 1,67 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 10 минут
Закрыть