Модель станции | Цена без учета скидки |
Цена со скидкой |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Волгарь 3 2030 С | 113 000 | 101 700 | 3 чел | 190 л | 0,6 м3/сут | 118 кг | 1,05 м | 1,05 м | 2 м |
Волгарь 3 2030 П | 116 000 | 104 400 | 3 чел | 190 л | 0,6 м3/сут | 118 кг | 1,05 м | 1,05 м | 2 м |
Волгарь 5 2360 С | 124 000 | 111 600 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 131 кг | 1,05 м | 1,05 м | 2,36 м |
Волгарь 5 2360 П | 127 000 | 114 300 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 131 кг | 1,05 м | 1,05 м | 2,36 м |
Волгарь 5 2500 С | 128 000 | 115 200 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 135 кг | 1050 | 1050 | 2500 |
Волгарь 5 2500 П | 131 000 | 117 900 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 135 кг | 1050 | 1050 | 2500 |
Волгарь 5 3000 С | 147 000 | 132 300 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 155 кг | 1050 | 1050 | 3000 |
Волгарь 5 3000 П | 150 000 | 135 000 | 5 чел | 280 л | 1 м3/сут | 155 кг | 1050 | 1050 | 3000 |
Волгарь 8 2360 С | 153 000 | 137 700 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 181 кг | 1,4 м | 1,35 м | 2,36 м |
Волгарь 8 2360 П | 156 000 | 140 400 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 181 кг | 1,4 м | 1,35 м | 2,36 м |
Волгарь 8 2500 С | 157 000 | 141 300 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 195 кг | 1400 | 1350 | 2500 |
Волгарь 8 2500 П | 160 000 | 144 000 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 195 кг | 1400 | 1350 | 2500 |
Волгарь 8 3000 С | 174 000 | 156 600 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 217 кг | 1400 | 1350 | 3000 |
Волгарь 8 3000 П | 177 000 | 159 300 | 8 чел | 520 л | 1,6 м3/сут | 217 кг | 1400 | 1350 | 3000 |
Волгарь 10 2360 С | 188 000 | 169 200 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 220 кг | 1,56 м | 1,56 м | 2,36 м |
Волгарь 10 2360 П | 191 000 | 171 900 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 220 кг | 1,56 м | 1,56 м | 2,36 м |
Волгарь 10 2500 С | 193 000 | 173 700 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 235 кг | 1560 | 1560 | 2500 |
Волгарь 10 2500 П | 196 000 | 176 400 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 235 кг | 1560 | 1560 | 2500 |
Волгарь 10 3000 С | 214 000 | 192 600 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 260 кг | 1560 | 1560 | 3000 |
Волгарь 10 3000 П | 217 000 | 195 300 | 10 чел | 690 л | 2 м3/сут | 260 кг | 1560 | 1560 | 3000 |
Компания «Волгарь76» — современное, динамично развивающееся российское предприятие, в сферу деятельности которого входит проектирование и производство установок автономной канализации «ВОЛГАРЬ», а также оказание услуг по монтажу и сервисному обслуживанию.
Наша миссия — создать комфортные условия проживания людей в частных домах, сохраняя первозданную среду обитания.
Производство. Компания «Волгарь76» изготавливает установки автономной канализации на лицензированном производстве, оснащенном современным автоматизированным оборудованием, где работают квалифицированные специалисты с более чем пятнадцатилетним опытом. Предприятие самостоятельно изготавливает все комплектующие и узлы внутренней части установок. После сборки оборудование тщательно проверяется и тестируется. Установки имеют все необходимые на федеральном уровне разрешительные документы.
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть