автономная система очистки сточных вод
| Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| Юнилос Астра 3 | 130 700 | 104 560 | 26 140 | 3 | 150 л | 600 л/сут | 1,12 м | 0,94 м | 2,115 м |
| Юнилос Астра 3 Пр | 134 700 | 107 760 | 26 940 | 3 | 150 л | 600 л/сут | 1,12 м | 0,94 м | 2,115 м |
| Юнилос Астра 4 | 136 800 | 109 440 | 27 360 | 4 | 180 л | 800 л/сут | 1,12 м | 0,94 м | 2,365 м |
| Юнилос Астра 4 Пр | 140 800 | 112 640 | 28 160 | 4 | 180 л | 800 л/сут | 1,12 м | 0,94 м | 2,365 м |
| Юнилос Астра 5 | 160 300 | 128 240 | 32 060 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,03 м | 1,12 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 5 Пр | 165 300 | 132 240 | 33 060 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,03 м | 1,12 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 5 миди | 162 300 | 129 840 | 32 460 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,03 м | 1,12 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 5 миди Пр | 167 300 | 133 840 | 33 460 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,03 м | 1,12 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 5 лонг | 187 800 | 150 240 | 37 560 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,16 м | 1 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 5 лонг Пр | 192 800 | 154 240 | 38 560 | 5 | 250 л | 1000 л/сут | 1,16 м | 1 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 6 | 167 400 | 133 920 | 33 480 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,15 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 6 Пр | 172 400 | 137 920 | 34 480 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,15 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 6 миди | 171 500 | 137 200 | 34 300 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,15 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 6 миди Пр | 176 500 | 141 200 | 35 300 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,15 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 6 лонг | 198 000 | 158 400 | 39 600 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 6 лонг Пр | 203 000 | 162 400 | 40 600 | 6 | 280 л | 1200 л/сут | 1,2 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 7 | 182 700 | 146 160 | 36 540 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 7 Пр | 187 700 | 150 160 | 37 540 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 7 миди | 186 800 | 149 440 | 37 360 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 7 миди Пр | 191 800 | 153 440 | 38 360 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 7 лонг | 221 400 | 188 190 | 44 280 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 7 лонг Пр | 226 400 | 192 440 | 45 280 | 7 | 300 л | 1400 л/сут | 1,3 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 8 | 188 800 | 160 480 | 37 760 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 8 Пр | 193 800 | 164 730 | 38 760 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 8 миди | 191 900 | 163 115 | 38 380 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 8 миди Пр | 196 900 | 167 365 | 39 380 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 8 лонг | 223 500 | 189 975 | 44 700 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 8 лонг Пр | 228 500 | 194 225 | 45 700 | 8 | 350 л | 1600 л/сут | 1,5 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 9 | 203 000 | 172 550 | 40 600 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 9 Пр | 208 000 | 176 800 | 41 600 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 9 миди | 209 200 | 177 820 | 41 840 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 9 миди Пр | 213 200 | 181 220 | 42 640 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 9 лонг | 236 800 | 201 280 | 47 360 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 9 лонг Пр | 241 800 | 205 530 | 48 360 | 9 | 450 л | 1800 л/сут | 1,7 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 10 | 257 200 | 218 620 | 51 440 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 10 Пр | 262 200 | 222 870 | 52 440 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 10 миди | 260 200 | 221 170 | 52 040 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 10 миди Пр | 265 200 | 225 420 | 53 040 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 10 лонг | 292 900 | 248 965 | 58 580 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 10 лонг Пр | 297 900 | 253 215 | 59 580 | 10 | 550 л | 2000 л/сут | 2 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 15 | 332 700 | 282 795 | 66 540 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 15 Пр | 337 700 | 287 045 | 67 540 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 15 миди | 339 800 | 288 830 | 67 960 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 15 миди Пр | 344 800 | 293 080 | 68 960 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 15 лонг | 385 700 | 327 845 | 77 140 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 15 лонг Пр | 390 700 | 332 095 | 78 140 | 15 | 650 л | 3000 л/сут | 2,5 м | 1,16 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 20 | 469 300 | 398 905 | 93 860 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 20 Пр | 474 300 | 403 155 | 94 860 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 2,445 м |
| Юнилос Астра 20 миди | 476 500 | 405 025 | 95 300 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 20 миди Пр | 481 500 | 409 275 | 96 300 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 2,585 м |
| Юнилос Астра 20 лонг | 513 200 | 436 220 | 102 640 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 20 лонг Пр | 518 200 | 440 470 | 103 640 | 20 | 850 л | 4000 л/сут | 2 м | 1,66 м | 3,085 м |
| Юнилос Астра 30 | 568 300 | 483 055 | 113 660 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,48 м |
| Юнилос Астра 30 Пр | 573 300 | 487 305 | 114 660 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,48 м |
| Юнилос Астра 30 миди | 575 400 | 489 090 | 115 080 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,62 м |
| Юнилос Астра 30 миди Пр | 580 400 | 493 340 | 116 080 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 2,62 м |
| Юнилос Астра 30 лонг | 600 900 | 510 765 | 120 180 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,12 м |
| Юнилос Астра 30 лонг Пр | 605 900 | 515 015 | 121 180 | 30 | 1200 л | 6000 л/сут | 2,16 м | 2 м | 3,12 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть