Главная / Цены на продукцию Юнилос-Астра

Цены на продукцию Юнилос-Астра

Модель станции Цена
без учета
скидки
Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Кол-во
условных
поль-лей
Залповый
сброс, л
Объем
перераб.
л/сут.
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
Юнилос Астра 3 120 000 96 000 24 000 3 150 л 600 л/сут 1,12 м 0,94 м 2,115 м
Юнилос Астра 3 Пр 127 500 102 000 25 500 3 150 л 600 л/сут 1,12 м 0,94 м 2,115 м
Юнилос Астра 4 125 000 100 000 25 000 4 180 л 800 л/сут 1,12 м 0,94 м 2,365 м
Юнилос Астра 4 Пр 132 500 106 000 26 500 4 180 л 800 л/сут 1,12 м 0,94 м 2,365 м
Юнилос Астра 5 145 000 116 000 29 000 5 250 л 1000 л/сут 1,03 м 1,12 м 2,445 м
Юнилос Астра 5 Пр 153 500 122 800 30 700 5 250 л 1000 л/сут 1,03 м 1,12 м 2,445 м
Юнилос Астра 5 миди 148 000 118 400 29 600 5 250 л 1000 л/сут 1,03 м 1,12 м 2,585 м
Юнилос Астра 5 миди Пр 156 500 125 200 31 300 5 250 л 1000 л/сут 1,03 м 1,12 м 2,585 м
Юнилос Астра 5 лонг 172 000 137 600 34 400 5 250 л 1000 л/сут 1,16 м 1 м 3,085 м
Юнилос Астра 5 лонг Пр 180 500 144 400 36 100 5 250 л 1000 л/сут 1,16 м 1 м 3,085 м
Юнилос Астра 6 153 000 122 400 30 600 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,15 м 2,445 м
Юнилос Астра 6 Пр 161 500 129 200 32 300 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,15 м 2,445 м
Юнилос Астра 6 миди 156 000 124 800 31 200 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,15 м 2,585 м
Юнилос Астра 6 миди Пр 164 500 131 600 32 900 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,15 м 2,585 м
Юнилос Астра 6 лонг 183 000 146 400 36 600 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 6 лонг Пр 191 500 153 200 38 300 6 280 л 1200 л/сут 1,2 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 7 161 000 128 800 32 200 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 7 Пр 169 500 135 600 33 900 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 7 миди 164 000 131 200 32 800 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 7 миди Пр 172 500 138 000 34 500 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 7 лонг 199 000 169 150 39 800 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 7 лонг Пр 207 500 176 375 41 500 7 300 л 1400 л/сут 1,3 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 8 176 000 149 600 35 200 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 8 Пр 184 500 156 825 36 900 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 8 миди 179 000 152 150 35 800 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 8 миди Пр 187 500 159 375 37 500 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 8 лонг 210 000 178 500 42 000 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 8 лонг Пр 218 500 185 725 43 700 8 350 л 1600 л/сут 1,5 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 9 199 000 169 150 39 800 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 9 Пр 207 500 176 375 41 500 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 9 миди 204 000 173 400 40 800 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 9 миди Пр 212 500 180 625 42 500 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 9 лонг 232 000 197 200 46 400 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 9 лонг Пр 240 500 204 425 48 100 9 450 л 1800 л/сут 1,7 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 10 231 000 196 350 46 200 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 10 Пр 239 500 203 575 47 900 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 10 миди 234 000 198 900 46 800 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 10 миди Пр 242 500 206 125 48 500 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 10 лонг 277 000 235 450 55 400 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 10 лонг Пр 285 500 242 675 57 100 10 550 л 2000 л/сут 2 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 15 314 000 266 900 62 800 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 15 Пр 322 500 274 125 64 500 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 2,445 м
Юнилос Астра 15 миди 321 000 272 850 64 200 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 15 миди Пр 329 500 280 075 65 900 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 2,585 м
Юнилос Астра 15 лонг 364 000 309 400 72 800 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 15 лонг Пр 372 500 316 625 74 500 15 650 л 3000 л/сут 2,5 м 1,16 м 3,085 м
Юнилос Астра 20 446 500 379 525 89 300 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 2,445 м
Юнилос Астра 20 Пр 455 000 386 750 91 000 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 2,445 м
Юнилос Астра 20 миди 453 400 385 390 90 680 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 2,585 м
Юнилос Астра 20 миди Пр 461 900 392 615 92 380 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 2,585 м
Юнилос Астра 20 лонг 487 700 414 545 97 540 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 3,085 м
Юнилос Астра 20 лонг Пр 496 200 421 770 99 240 20 850 л 4000 л/сут 2 м 1,66 м 3,085 м
Юнилос Астра 30 537 900 457 215 107 580 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 2,48 м
Юнилос Астра 30 Пр 546 400 464 440 109 280 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 2,48 м
Юнилос Астра 30 миди 544 700 462 995 108 940 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 2,62 м
Юнилос Астра 30 миди Пр 553 200 470 220 110 640 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 2,62 м
Юнилос Астра 30 лонг 569 300 483 905 113 860 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 3,12 м
Юнилос Астра 30 лонг Пр 577 800 491 130 115 560 30 1200 л 6000 л/сут 2,16 м 2 м 3,12 м
 
 
направления обслуживания
info@udachnoe-reshenie.ru
г. Москва, ул. Дубнинская 83, 3 этаж, офис 309
   
"уДачное решение" © Москва 2024. Все права защищены.

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?