Модели станции | Количество условных пользователей | Залповый сброс | Cуточная переработка | Монтаж "ПОД КЛЮЧ" |
---|---|---|---|---|
GARDA 3 1800 С | до 3 человек | 180 л | 600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 3 1800 П | до 3 человек | 180 л | 600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 3 2200 С | до 3 человек | 180 л | 600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 3 2200 П | до 3 человек | 180 л | 600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 4 2000 С | до 4 человек | 210 л | 800 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 4 2000 П | до 4 человек | 210 л | 800 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 4 2400 С | до 4 человек | 210 л | 800 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 4 2400 П | до 4 человек | 210 л | 800 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 5 2200 С | до 5 человек | 270 л | 1000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 5 2200 П | до 5 человек | 270 л | 1000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 5 2600 С | до 5 человек | 270 л | 1000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 5 2600 П | до 5 человек | 270 л | 1000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 6 2200 С | до 6 человек | 300 л | 1200 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 6 2200 П | до 6 человек | 300 л | 1200 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 6 2600 С | до 6 человек | 300 л | 1200 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 6 2600 П | до 6 человек | 300 л | 1200 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 8 2200 С | до 8 человек | 400 л | 1600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 8 2200 П | до 8 человек | 400 л | 1600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 8 2600 С | до 8 человек | 400 л | 1600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 8 2600 П | до 8 человек | 400 л | 1600 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 10 2200 С | до 10 человек | 590 л | 2000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 10 2200 П | до 10 человек | 590 л | 2000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 10 2600 С | до 10 человек | 590 л | 2000 л/сут | Акция! Звоните! |
GARDA 10 2600 П | до 10 человек | 590 л | 2000 л/сут | Акция! Звоните! |
Схема отвода воды
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть