автономная система очистки сточных вод
| Модель станции | Цена без учета скидки | Цена со скидкой |
Цена монтажа |
Кол-во условных поль-лей |
Залповый сброс, л |
Объем перераб. л/сут. |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| GARDA 3 1800 С | 106 500 | 95 850 | 21 300 | 3 чел | 180 л | 600 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 1,8 м |
| GARDA 3 1800 П | 108 500 | 97 650 | 21 700 | 3 чел | 180 л | 600 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 1,8 м |
| GARDA 3 2200 С | 113 800 | 102 420 | 22 760 | 3 чел | 180 л | 600 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,2 м |
| GARDA 3 2200 П | 115 800 | 104 220 | 23 160 | 3 чел | 180 л | 600 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,2 м |
| GARDA 4 2000 С | 117 200 | 105 480 | 23 440 | 4 чел | 210 л | 800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,0 м |
| GARDA 4 2000 П | 119 700 | 107 730 | 23 940 | 4 чел | 210 л | 800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,0 м |
| GARDA 4 2400 С | 123 100 | 110 790 | 24 620 | 4 чел | 210 л | 800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,4 м |
| GARDA 4 2400 П | 125 600 | 113 040 | 25 120 | 4 чел | 210 л | 800 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,4 м |
| GARDA 5 2200 С | 124 500 | 112 050 | 24 900 | 5 чел | 270 л | 1000 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,2 м |
| GARDA 5 2200 П | 127 000 | 114 300 | 25 400 | 5 чел | 270 л | 1000 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,2 м |
| GARDA 5 2600 С | 130 000 | 117 000 | 26 000 | 5 чел | 270 л | 1000 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,6 м |
| GARDA 5 2600 П | 132 500 | 119 250 | 26 500 | 5 чел | 270 л | 1000 л/сут | 1,35 м | 1,35 м | 2,6 м |
| GARDA 6 2200 С | 131 800 | 118 620 | 26 360 | 6 чел | 300 л | 1200 л/сут | 1,56 м | 1,56 м | 2,2 м |
| GARDA 6 2200 П | 134 800 | 121 320 | 26 960 | 6 чел | 300 л | 1200 л/сут | 1,56 м | 1,56 м | 2,2 м |
| GARDA 6 2600 С | 140 500 | 126 450 | 28 100 | 6 чел | 300 л | 1200 л/сут | 1,56 м | 1,56 м | 2,6 м |
| GARDA 6 2600 П | 143 500 | 129 150 | 28 700 | 6 чел | 300 л | 1200 л/сут | 1,56 м | 1,56 м | 2,6 м |
| GARDA 8 2200 С | 153 600 | 138 240 | 30 720 | 8 чел | 400 л | 1600 л/сут | 1,75 м | 1,75 м | 2,2 м |
| GARDA 8 2200 П | 157 000 | 141 300 | 31 400 | 8 чел | 400 л | 1600 л/сут | 1,75 м | 1,75 м | 2,2 м |
| GARDA 8 2600 С | 161 900 | 145 710 | 32 380 | 8 чел | 400 л | 1600 л/сут | 1,75 м | 1,75 м | 2,6 м |
| GARDA 8 2600 П | 165 300 | 148 770 | 33 060 | 8 чел | 400 л | 1600 л/сут | 1,75 м | 1,75 м | 2,6 м |
| GARDA 10 2200 С | 192 600 | 173 340 | 38 520 | 10 чел | 590 л | 2000 л/сут | 2,05 м | 2,05 м | 2,2 м |
| GARDA 10 2200 П | 196 000 | 176 400 | 39 200 | 10 чел | 590 л | 2000 л/сут | 2,05 м | 2,05 м | 2,2 м |
| GARDA 10 2600 С | 201 700 | 181 530 | 40 340 | 10 чел | 590 л | 2000 л/сут | 2,05 м | 2,05 м | 2,6 м |
| GARDA 10 2600 П | 205 100 | 184 590 | 41 020 | 10 чел | 590 л | 2000 л/сут | 2,05 м | 2,05 м | 2,6 м |
Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!
Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут
Закрыть